2/16/2024 | 15119010 | RSPO MB GREEN MILL RBD PALM STEARIN IN BULK | ApiCal Middle East FZCO | 500000 | KG | 468042.19 | Indonesia | PQIB |
2/12/2024 | 15119010 | RSPO MB GREEN MILL RBD PALM STEARIN IN BULK | ApiCal Middle East FZCO | 100000 | KG | 93608.44 | Indonesia | PQIB |
2/12/2024 | 15119010 | RSPO MB GREEN MILL RBD PALM STEARIN IN BULK | ApiCal Middle East FZCO | 400000 | KG | 374433.75 | Indonesia | PQIB |
1/4/2024 | 15119010 | RSPO MB GREEN MILL RBD PALM STEARIN IN BULK | ApiCal Middle East FZCO | 500000 | KG | 468034.62 | Indonesia | PQIB |
1/3/2024 | 15119010 | RSPO MB GREEN MILL RBD PALM STEARIN IN BULK | ApiCal Middle East FZCO | 100000 | KG | 93606.95 | Indonesia | PQIB |
1/3/2024 | 15119010 | RSPO MB GREEN MILL RBD PALM STEARIN IN BULK | ApiCal Middle East FZCO | 400000 | KG | 374427.81 | Indonesia | PQIB |
7/27/2023 | 15119010 | BLENDED PALM STEARIN IN BULK ( GREEN MILL) (PUBLIC LEDGER PRICE US$ 782.50 +
FRIEGHT US$ 30= 812.50DV IS HIGHER) (QTY 300-Metric Ton) | AAA Oils ANd Fats Pte Ltd | 300000 | KG | 297000 | Indonesia | PQIB |
7/27/2023 | 15119010 | BLENDED PALM STEARIN IN BULK ( GREEN MILL) (PUBLIC LEDGER PRICE US$ 782.50 +
FRIEGHT US$ 30= 812.50DV IS HIGHER) (QTY 300-Metric Ton)
EXAMINED THE GOODS IN THE LIGHT OF G.D AND SCANNED DOCUMENTS. DESCRIPTION. BLENDED PALM STEARIN IN BULK QTY 300000 KGS. D | AAA Oils ANd Fats Pte Ltd | 300000 | KG | 297000 | Indonesia | PQIB |
7/27/2023 | 15119010 | BLENDED PALM STEARIN IN BULK ( GREEN MILL) (PUBLIC LEDGER PRICE US$ 715.00 +
FRIEGHT US$ 30= 745.00 DV IS HIGHER) (QTY 300-Metric Ton) | AAA Oils ANd Fats Pte Ltd | 300000 | KG | 297000 | Indonesia | PQIB |
7/27/2023 | 15119010 | BLENDED PALM STEARIN IN BULK ( GREEN MILL) (PUBLIC LEDGER PRICE US$ 732.50 +
FRIEGHT US$ 30= 762.50 DV IS HIGHER) (QTY 300-Metric Ton) | AAA Oils ANd Fats Pte Ltd | 300000 | KG | 297000 | Indonesia | PQIB |