12/7/2023 | 12074000 | SESAME SEED (275 BAGS NATURAL SESAME (MACHINE CLEAN) PACKED IN NEW STRONG POLYPROPYLENE WOVEN BAGS OF ABOUT 50KGS EACH & 158 BAGS HULLED SESAME PACKED IN NEW STRONG POLYPROPYLENE WOVEN BAGS WITH INNER LINER OF ABOUT 25 KGS EACH) DTL AS PER INV:PTAP-0003/2 | PAK TUR AGRO PRODUCTS SMCPRIVATE LIMITED | 17700 | KG | 39245.37 | Turkey | KPEX |
11/28/2023 | 12074000 | PAKISTAN HYBRID NATURAL SESAME SEED MACHINE CLEANED (NON-SORTEXED | MS NIRAAV FOODS PAKISTAN | 114000 | KG | 201083.4 | China | KPEX |
11/27/2023 | 12074000 | PAKISTAN ORIGIN HYBRID SESAME SEEDS MACHINE CLEAN,NEW CROP- 2023 | MS BALAJI COMMODITIES | 182000 | KG | 319341.99 | China | KPEX |
11/23/2023 | 12074000 | PAKISTAN ORIGIN HYBRID SESAME SEEDS MACHINE CLEAN,NEW CROP- 2023 | MS BALAJI COMMODITIES | 182000 | KG | 320182.37 | China | KPEX |
11/21/2023 | 12074000 | PAKISTAN ORIGIN HYBRID SESAME SEEDS MACHINE CLEAN,NEW CROP- 2023 | MS BALAJI COMMODITIES | 182000 | KG | 322991.06 | China | KPEX |
11/16/2023 | 12074000 | PAKISTANI HYBIRD MACHINE CLEAN SESAME SEED
PACKED IN 50 KGS PP BAGS
(OTHER DETAILS AS PER INVOICES) | MS KK COMMODITIES | 300000 | KG | 660108.68 | South Korea | KPEX |
11/14/2023 | 12074000 | PAKISTANI HYBIRD MACHINE CLEAN SESAME SEED
PACKED IN 50 KGS PP BAGS
(OTHER DETAILS AS PER INVOICES) | MS KK COMMODITIES | 190000 | KG | 341480.71 | Vietnam | KPEX |
11/11/2023 | 12074000 | PAKISTAN ORIGIN HYBRID SESAME SEEDS MACHINE CLEAN,NEW CROP- 2023 | MS BALAJI COMMODITIES | 182000 | KG | 323385.5 | China | KPEX |
11/9/2023 | 12074000 | PAKISTANI HYBIRD MACHINE CLEAN SESAME SEED
PACKED IN 50 KGS PP BAGS
(OTHER DETAILS AS PER INVOICES) | MS KK COMMODITIES | 190000 | KG | 329207.12 | China | KPEX |
11/8/2023 | 12074000 | PAKISTAN HYBRID NATURAL SESAME SEEDS MACHINE CLEAN PACKED IN NEW POLYPROPLENE BAGS OF 50 KGS NET EACH | BULK MANAGEMENT PAKISTAN PRIVATE LIMITED | 190000 | KG | 325956.49 | China | KPEX |