Get Latest India Export Data of Lab sink under HS Code 71023910

Discover latest India shipment data of Lab sink under HS code 71023910. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic India Export Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 2 5527780 GIA-7235220268 4.09X3.71X2.38 CMB VLP VS1 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 0.32CTM 660.42INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 11 5526913 GIA-6234221613 13.07X7.8X4.06 PB D FL GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.58CTM 50472.26INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 5 5511977 GIA-2231220306 10.64X6.45X4.31 PMB FDBO IF GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.11CTM 3265.99INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 3 K6001722410 GIA-6234221593 8.55X7.48X5.15 CMB I VS2 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.59CTM 11299.92INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 4 5526838 GIA-5234220289 9.69X6.9X4.7 CRMB LPB VS2 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 3.01CTM 20189.26INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 13 5528079 GIA-7235220265 4.72X4.91X2.78 HB FP VS1 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 0.5CTM 1805.84INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-24 REF-LAB/110/23-24 LN-6 K6002702241 GIA-5234220312 9.23X5.82X3.39 PB FVOY SI1 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 1.21CTM 4370.13INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 14 K6002902241 GIA-2235221617 13.38X6.75X4.25 MB G IF GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.22CTM 31496.67INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 16 5527360 GIA-1236221240 13.56X6.11X3.39 MB D FL GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 1.65CTM 21024.28INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7496731 DT.13-02-2024 REF-LAB/106/23-24LNO- 24 5527385 GIA-5231202106 10.23X4.66X3.1 MB LP SI2 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 1.01CTM 2918.23INDIANA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export data of Lab sink underHS code 71023910 India. We collect Export data of Lab sink under HS code 71023910 with product anddate.Export data of Lab sink under HS code 71023910 India helps to analyze Export price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data