Export Data of Fabrics artificial under HS Code 6404 of Brazil to Peru at Sao paulo viracopos apt

Get latest Brazil Export Data of Fabrics artificial under HS Code 6404 from Sao paulo viracopos apt port to Peru. Discover year wise export value for Fabrics artificial exports to China with our accurate Brazil shipments data. Discover current market demand and business growth opportunities with Exim Trade Data. Get valuable trade data statistics by HS Code, Product Name, Quantity, Unit, Price, Buyer & Supplier Name, Port and Shipping details.


DateHS CodeProduct DetailsQuantityUnitTotal Value (USD)CountryPortSupplier
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2747-16556 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 92U125.95peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDAGet Detailed Shipment Records
Explore
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2701-16415 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 122U143.92peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2786-16674 FOR: LADIES, SIZE: 33-37, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 122U167.93peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2701-16415 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 122U143.92peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2747-16556 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 92U125.95peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2701-16415 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 122U143.92peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2747-16556 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 92U125.95peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2747-16556 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 92U125.95peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2747-16556 FOR: LADIES, SIZE: 34-38, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 92U125.95peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA
3/27/20196404190000"DRESS FOOTWEAR, EMPORIO V | U Z2701-16415 FOR: LADIES, SIZE: 33-37, CONSTRUCTION: CEMENTED LINING: FIBER FABRICS. UPPER SYNTHETIC: NATURAL, ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILE, FABRIC: CANVAS FLOOR: RUBBER" 122U143.92peruSAO PAULO VIRACOPOS APTIND. E COM DE CALCADOS ALA LTDA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export Data of Fabrics artificial under HS Code 6404 from Brazil to Peru at Sao paulo viracopos apt. We collect HS Code 6404 Export Dataof Brazil from Peru at Sao paulo viracopos apt with product and date.Export Data of Fabrics artificial under HS Code 6404 to Brazil from Peru at Sao paulo viracopos apt helps to analyze Export price, company name, port,importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data