Get Latest Vietnam Export Data of Hydro systems kg under HS Code 73182400

Discover latest Vietnam shipment data of Hydro systems kg under HS code 73182400. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Vietnam Export Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/30/202473182400Steel stopper 4819-L1 13*121.55mm (48.78 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX20PCE60JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 4819-L3 13*57.91mm (65.22 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX30PCE60JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 9971-L1 11.11*175.55mm (113.51 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX12PCE84JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 4828-H1 10*120.28mm (114.29 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX12PCE48JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 4828-H2 13*90.6mm (204.26 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX32PCE288JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 9624-F10 16*124.84mm (822.22 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX1PCE74JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 9111-Y2 *363.66mm (3829.27 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX10PCE1570JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 9699-B53 47*562.82mm (88.03 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX1PCE309JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 4819-L4 12*81.51mm (57.14 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX10PCE20JapanNA
3/30/202473182400Steel stopper 9111-A5 18*34.6mm (545.45 USD/Kg)#&VNXXXXXXXXXX10PCE180JapanNA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export data of Hydro systems kg underHS code 73182400 Vietnam. We collect Export data of Hydro systems kg under HS code 73182400 with product anddate.Export data of Hydro systems kg under HS code 73182400 Vietnam helps to analyze Export price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data