Get Latest Vietnam Export Data of Hpe proliant under HS Code 84714190

Discover latest Vietnam shipment data of Hpe proliant under HS code 84714190. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Vietnam Export Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 2x HPE 32GB/ 2x HPE 900GB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new /N: SGH408JJBN#&SGXXXXXXXXXX1PCE8878.5047VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 4x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJCL#&SGXXXXXXXXXX1PCE11917.9195VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 6x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJD4#&SGXXXXXXXXXX1PCE13226.3308VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 4x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJC4#&SGXXXXXXXXXX1PCE11917.9195VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 2x HPE 32GB/ 2x HPE 900GB SAS 12G/ /2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH406NMMX#&SGXXXXXXXXXX1PCE8878.5047VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 6x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJDG#&SGXXXXXXXXXX1PCE13226.3308VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 2x HPE 32GB/ 2x HPE 900GB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new, S/N: SGH408JJBT#&SGXXXXXXXXXX1PCE8878.5047VietnamNA
3/26/202484714190HPE Proliant DL560 Gen 11 server computer, 4*Intel 6416H xeon-Gold, 8*32GB, 1.6TB SSD *8, power 1600W *4, Mezz Enable Kit *2, Heat Sink Kit *4, 3yr, voltage 200V- 240V, model year 2024, 100% new#&SGXXXXXXXXXX2PCE66802.113VietnamNA
3/18/202484714190Server computer HPE ProLiant DL380 Gen 10 Plus, Intel 4310 xeon-S, SN: CNX235036H, 32GB, HDD 1.2TB*3, power 800W, 3yr, AC: 100V-240V, year of manufacture 2022, used goods, TL Section 1 Account: 105051821600/E13#&CNXXXXXXXXXX1PCE3947.5473VietnamNA
2/27/202484714190HP ML30 server, GEN9 1220v5, 2x1T HDD, DVD, Raid 1, Microsoft Windows Server operating system, 8GB memory, HPE 350W ATX Power source, 100% new #&CNXXXXXXXXXX1PCE2713.964VietnamNA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export data of Hpe proliant underHS code 84714190 Vietnam. We collect Export data of Hpe proliant under HS code 84714190 with product anddate.Export data of Hpe proliant under HS code 84714190 Vietnam helps to analyze Export price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data