Get Latest Turkey Silicon rod Export Data to Spain

Get latest Customs Export data of Turkey to Spain for HS code . Discover valuable information such as Product Name, Price, Value, Unit, Quantity, Exporter Port Name, and more shipment details based on invoices, shipping bill and other documents for better market research.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/30/2024870899939917TIE BALL LEFT CURVE, BALL BOTIL LOWER, BALL BOTIL AL/T, BALL BOTIL UNDER THE FRONT AXLE, RIGHT/LEFT BALL BALL, STABILIZER Z RODXXXXXXXXXX3843UNIT9051SPAINNA
3/29/2024392590100000- 060.6010.04 - ADJUSTMENT ROD 250MM*060.6010.04 -,3 - 060.6014.04 - CONNECTING ROD 365MM*060.6014+.04 -,3 - 060.6149.01 - REBUILDING KIT 180? - 90?*060.6149.01 -XXXXXXXXXX1UNIT42SPAINNA
3/29/2024870899979917TIE ROD*AXIAL ROD,BOT ROD*BALL JOINT,Z RO/T*STABILIZER LINKXXXXXXXXXX668UNIT4683SPAINNA
3/29/2024392590100000- 060.6010.04 - ADJUSTMENT ROD 250MM*060.6010.04 -,3 - 060.6014.04 - CONNECTING ROD 365MM*060.6014+.04 -,3 - 060.6149.01 - REBUILDING KIT 180? - 90?*060.6149.01 -XXXXXXXXXX5UNIT682SPAINNA
3/29/2024392590100000- 060.6010.04 - ADJUSTMENT ROD 250MM*060.6010.04 -,3 - 060.6014.04 - CONNECTING ROD 365MM*060.6014+.04 -,3 - 060.6149.01 - REBUILDING KIT 180? - 90?*060.6149.01 -XXXXXXXXXX7UNIT300SPAINNA
3/29/2024392590100000- 060.6010.04 - ADJUSTMENT ROD 250MM*060.6010.04 -,3 - 060.6014.04 - CONNECTING ROD 365MM*060.6014+.04 -,3 - 060.6149.01 - REBUILDING KIT 180? - 90?*060.6149.01 -XXXXXXXXXX6UNIT693SPAINNA
3/29/2024392590100000- 060.6010.04 - ADJUSTMENT ROD 250MM*060.6010.04 -,3 - 060.6014.04 - CONNECTING ROD 365MM*060.6014+.04 -,3 - 060.6149.01 - REBUILDING KIT 180? - 90?*060.6149.01 -XXXXXXXXXX4UNIT188SPAINNA
3/29/2024392590100000- 060.6010.04 - ADJUSTMENT ROD 250MM*060.6010.04 -,3 - 060.6014.04 - CONNECTING ROD 365MM*060.6014+.04 -,3 - 060.6149.01 - REBUILDING KIT 180? - 90?*060.6149.01 -XXXXXXXXXX10UNIT1048SPAINNA
3/29/2024392590100000- 060.6010.04 - ADJUSTMENT ROD 250MM*060.6010.04 -,3 - 060.6014.04 - CONNECTING ROD 365MM*060.6014+.04 -,3 - 060.6149.01 - REBUILDING KIT 180? - 90?*060.6149.01 -XXXXXXXXXX2UNIT103SPAINNA
3/29/2024854690101012SILICON ELECTRICAL INSULATORS WITH Rated VOLTAGE EXCEEDING 36 KV. BUT NOT EXCEEDING 154 KV.XXXXXXXXXX93KILOGRAM753SPAINNA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Silicon rod Export Data of Turkeyfrom Spain. We collect Silicon rod Export Data of Turkey to Spain with product and date. Silicon rod ExportData of Turkey from Spain helps to analyze Export price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data