Get Latest Turkey Export Data of Jump suit under HS Code 620319100000

Discover latest Turkey shipment data of Jump suit under HS code 620319100000. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Turkey Export Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX3UNIT66MOLDOVANA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX23UNIT322MOLDOVANA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX453UNIT6176IRAQNA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX152UNIT491KOSOVONA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX18UNIT504MOLDOVANA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX5UNIT110MOLDOVANA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX7475UNIT26720IRAQNA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX13UNIT546MOLDOVANA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX625UNIT18341ITALYNA
3/30/2024620319100000SUIT 65% COTTON 30% VISCOSE 5% /ELASTANXXXXXXXXXX4UNIT110MOROCCONA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export data of Jump suit underHS code 620319100000 Turkey. We collect Export data of Jump suit under HS code 620319100000 with product anddate.Export data of Jump suit under HS code 620319100000 Turkey helps to analyze Export price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data