9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-ESR2.5 QLPE LDT | XXXXXXXXXX | 324 | Pieces | 53066.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-ESR2.5 DE HEV PE NA | XXXXXXXXXX | 162 | Pieces | 26534.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-SRR5 KA4 RR
APTIV PART: 28731332-01
QTY: 768NMB
HS CODE: 85261090
HBL: MSINS20100033 | XXXXXXXXXX | 768 | Pieces | 33663.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-SRR5 KA4 RL
APTIV PART: 28731335-01
QTY: 768NMB
HS CODE: 85261090
HBL: MSINS20100033 | XXXXXXXXXX | 768 | Pieces | 33663.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-ESR2.5 IGHEVPEM | XXXXXXXXXX | 648 | Pieces | 106129.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-ESR2.5 DE HEV PE NA | XXXXXXXXXX | 162 | Pieces | 26534.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-MANDO ESR2.5 YGPE DOM | XXXXXXXXXX | 486 | Pieces | 79597.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | ELECTRONICS SCANNING RADAR | XXXXXXXXXX | 2430 | Pieces | 397966.53 | South Korea | BUSAN |
9/30/2020 | 85261090 | MODULE ASM-ESR2.5 IGPE M | XXXXXXXXXX | 648 | Pieces | 106129.53 | South Korea | BUSAN |
9/29/2020 | 85261090 | MODULE ASM-SRR5 KA4 RR
APTIV PART: 28731332-01
QTY: 576NMB
HS CODE: 85261090
HBL: MSINS20100032 | XXXXXXXXXX | 576 | Pieces | 25247.53 | South Korea | BUSAN |