Get Latest Russia Export Data of Total sourc under HS Code 7208390000

Discover latest Russia shipment data of Total sourc under HS code 7208390000. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Russia Export Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
2/26/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 64.550 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.040-0.051%, C-0.013-0.016%, MN-0.044-0.056%, P-0.009-0.012%, NI-0.01-0.03%, SI-0.01-0.03%, S-0.008-0.017%. 2-PLACES 5, RO-5.XXXXXXXXXX0N/A3283029.78ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA
2/26/202472083900001-HOT-ROLLED ROLLS, SAE1006 STEEL, TOTAL WEIGHT 61.740 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.049%, C-0.04%, MN-0.026%, P-0.007%, NI-0.05%, SI-0.012%, S-0.020%. 2-SEATS 3, RO-3.XXXXXXXXXX0N/A34765.66TurkeyAKTAUPORT EXP
2/22/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 65,500 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.046-0.055%, C-0.014-0.015%, MN-0.052-0.059%, P-0.008-0.010%, NI-0.02-0.08%, SI-0.01-0.02%, S-0.011-0.018%. 2-PLACES 5, RO-5XXXXXXXXXX0N/A3331347.03ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA
2/22/202472083900001-HOT ROLLS, SAE1006 STEEL, TOTAL WEIGHT 62.330 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.041-0.045%, C-0.04%, MN-0.27-0.030%, P-0.007-0.012%, NI-0.03-0.04%, SI-0.009-0.001%, S-0.021-0.023%. 2-PLACES 3, RO-3.XXXXXXXXXX0N/A35097.95TurkeyAKTAUPORT EXP
2/22/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 65.400 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.040-0.061%, C-0.014-0.016%, MN-0.052-0.059%, P-0.006-0.015%, NI-0.01-0.08%, SI-0.01-0.02%, S-0.006-0.019%, 2-PLACES 5, RO-5XXXXXXXXXX0N/A3326261ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA
2/22/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 65.500 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.044-0.056%, C-0.015-0.016%, MN-0.051-0.057%, P-0.009-0.015%, NI-0.02%, SI-0.01-0.02%, S-0.015-0.020%, 2-PLACES 5, RO-5.XXXXXXXXXX0N/A3331347.03ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA
2/19/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 64.450 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.039-0.055%, C-0.014%, MN-0.04-0.055%, P-0.007-0.011%, NI-0.02%, SI-0.01%, S-0.013-0.016%. 2-SEATS 5, RO-5.XXXXXXXXXX0N/A3277943.76ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA
2/16/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 63.550 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.039-0.061%, C-0.014-0.016%, MN-0.044-0.055%, P-0.005-0.013%, NI-0.02-0.12%, SI-0.01-0.02%, S-0.006-0.016%. 2-PLACES 5, RO-5XXXXXXXXXX0N/A3232169.52ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA
2/16/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 64.250 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.044-0.055%, C-0.014-0.015%, MN-0.044-0.057%, P-0.006-0.010%, NI-0.01-0.04%, SI-0.01-0.02%, S-0.010-0.019%: 2-PLACES 5, RO-5XXXXXXXXXX0N/A3267771.7ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA
2/16/202472083900001-HOT ROLLED ROLLS, STEEL GRADE=ST37-2, TOTAL WEIGHT 64.650 T, CHEMICAL COMPOSITION: AL-0.040-0.049%, C-0.014-0.016%, MN-0.055-0.060%, P-0.009-0.010%, NI-0.01-0.07%, SI-0.01-0.02%, S-0.009-0.020%. 2-PLACES 5, RO-5XXXXXXXXXX0N/A3288115.81ChinaASTRAKHAN PORT ARMADA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export data of Total sourc underHS code 7208390000 Russia. We collect Export data of Total sourc under HS code 7208390000 with product anddate.Export data of Total sourc under HS code 7208390000 Russia helps to analyze Export price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data