Get Latest Philippines Export Data of Butter under HS Code 48062000

Discover latest Philippines shipment data of Butter under HS code 48062000. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Philippines Export Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
1/26/202448062000101229293 PCP019 FS 220X850 M070 C3D 1 NBRCY 4032205 FOIL 250G DD SALTED BUTTERXXXXXXXXXX5UNKNOWN20573AUSTRALIAN/A
1/10/202448062000101229293 PCP019 FS 220X850 M070 C3D 1 NBRCY 4032205 FOIL 250G DD SALTED BUTTERXXXXXXXXXX1UNKNOWN3184AUSTRALIAN/A
12/27/20234806200011 BOXES LAMI PET FOIL GPP 92GSM 82MM ORCHID PURE CREAMY BUTTER SALTED 10G 101135728 PCP015 FSN 82X500 M092 C3W 1 NANAMXXXXXXXXXX1PACKAGE1285THAILANDN/A
12/13/202348062000101224723 PCP019 FSU 276X700 M070 C3D 1 NBP82 4032210 FOIL 500G DD SALTED BUTTERXXXXXXXXXX1UNKNOWN4206AUSTRALIAN/A
12/13/202348062000101224723 PCP019 FSU 276X700 M070 C3D 1 NBP82 4032210 FOIL 500G DD SALTED BUTTERXXXXXXXXXX0UNKNOWN723AUSTRALIAN/A
12/13/202348062000101233060 PCP019 FS 220X815 M070 C3D 1 NBT9L 4032847 FOIL 259G GOR SALTED BUTTERXXXXXXXXXX1UNKNOWN4255AUSTRALIAN/A
11/29/202348062000101224723 PCP019 FSU 276X700 MO70 C3D 1 NBP82 4032210 FOIL 500G DD SALTED BUTTERXXXXXXXXXX5UNKNOWN20421.46AUSTRALIANA
11/8/202348062000101233060 PCP019 FS 220X815 M070 C3D 1 NBT9L 4032847 FOIL 250G GOR UNSALTED BUTTERXXXXXXXXXX1UNKNOWN1381.31AUSTRALIANA
11/8/202348062000101233221 PCP019 FS 220X815 M070 C3D 1 NBT9M 4032846 FOIL 250G GOR UNSALTED BUTTERXXXXXXXXXX1UNKNOWN3568.43AUSTRALIANA
11/3/202348062000101233060 PCP019 FS 220X815 M070 C3D 1 NBT9L 4032847 FOIL 250G GOR SALTED BUTTERXXXXXXXXXX1UNKNOWN1379.45AUSTRALIANA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export data of Butter underHS code 48062000 Philippines. We collect Export data of Butter under HS code 48062000 with product anddate.Export data of Butter under HS code 48062000 Philippines helps to analyze Export price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data