3/30/2024 | 20089700 | FRUITAMINS BRAND FRUIT COCKTAIL IN HEAVY SYRUP PACKING SIZE :2.840 KGS X 6 PCS X 2000 CTNS) (GD FILED AS PER V/R) | XXXXXXXXXX | 34080 | KG | 21400.528776 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20089700 | CANNED TROPICAL FRUIT COCKTAIL IN HEAVY SYRUP (BRAND: FRUITENDS) (900 CTNS EACH CTN 24 X 825 GM) (NET WT: 17820.00 KGS) (PROD: 24-02-2024) (EXP: 24-02-2026) (GD FILE AS PER V/R 1650 @ US$ 0.65/KG ALL OTHER ORIGIN OTHER BRAND PACKING LESS THEN 2800 GM) | XXXXXXXXXX | 17820 | KG | 11732.061151 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20082000 | FRUITAMINS BRAND CANNED PINEAPPLE BROKEN SLICES IN HEAVY SYRUP PACKING 24X545G X 1350CTNS = 17658KGS NET CONTENT PROD. DT: 02/2024 , EXP DT: 02/2027. DV AS PER VALUATION RULING NO. 1650/2022 S NO. 3 LESS THAN 2800GMS OTHER BRAND ALL ORIGIN US $ 0.70/KG NE | XXXXXXXXXX | 17658 | KG | 12521.913669 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20082000 | FRUITAMINS BRAND CANNED PINEAPPLE BROKEN SLICES IN HEAVY SYRUP PACKING 6X2840G X 1000CTNS = 17040KGS NET CONTENT PROD. DT: 02/2024, EXP DT: 02/2027. DV IS PER VALUATION RULING NO. 1650/2022 S NO. 3 ABOVE 2800GMS OTHER BRAND ALL ORIGIN US $ 0.67/KG NET CON | XXXXXXXXXX | 17040 | KG | 11565.794964 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20082000 | FRUITAMINS BRAND CANNED PINEAPPLE BROKEN SLICES IN HEAVY SYRUP PACKING 6X2840G X 1000CTNS = 17040KGS NET CONTENT PROD. DT: 02/2024, EXP DT: 02/2027. DV IS PER VALUATION RULING NO. 1650/2022 S NO. 3 ABOVE 2800GMS OTHER BRAND ALL ORIGIN US $ 0.67/KG NET CON | XXXXXXXXXX | 17040 | KG | 11565.794964 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20089700 | CANNED TROPICAL FRUIT COCKTAIL IN HEAVY SYRUP (BRAND: FRUITENDS) (1000 CTNS EACH CTN 6 X 2830 GM) (NET WT: 16980.00 KGS) (PROD: 24-02-2024) (EXP: 24-02-2026) (GD FILE AS PER V/R 1650 @ US$ 0.62/KG ALL OTHER ORIGIN OTHER BRAND PACKING ABOVE 2800 GM) | XXXXXXXXXX | 16980 | KG | 10663.079136 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20089700 | CANNED TROPICAL FRUIT COCKTAIL IN HEAVY SYRUP (BRAND: FRUITENDS) (1000 CTNS EACH CTN 6 X 2830 GM) (NET WT: 16980.00 KGS) (PROD: 24-02-2024) (EXP: 24-02-2026) (GD FILE AS PER V/R 1650 @ US$ 0.62/KG ALL OTHER ORIGIN OTHER BRAND PACKING ABOVE 2800 GM) | XXXXXXXXXX | 16980 | KG | 10663.079136 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20089700 | CANNED TROPICAL FRUIT COCKTAIL IN HEAVY SYRUP (BRAND: FRUITENDS) (900 CTNS EACH CTN 24 X 825 GM) (NET WT: 17820.00 KGS) (PROD: 24-02-2024) (EXP: 24-02-2026) (GD FILE AS PER V/R 1650 @ US$ 0.65/KG ALL OTHER ORIGIN OTHER BRAND PACKING LESS THEN 2800 GM) | XXXXXXXXXX | 17820 | KG | 11732.061151 | Thailand | KAPS |
3/28/2024 | 20082000 | FRUITAMINS BRAND CANNED PINEAPPLE BROKEN SLICES IN HEAVY SYRUP PACKING 24X545G X 1350CTNS = 17658KGS NET CONTENT PROD. DT: 02/2024 , EXP DT: 02/2027. DV AS PER VALUATION RULING NO. 1650/2022 S NO. 3 LESS THAN 2800GMS OTHER BRAND ALL ORIGIN US $ 0.70/KG NE | XXXXXXXXXX | 17658 | KG | 12521.913669 | Thailand | KAPS |
3/27/2024 | 20082000 | CANNED PINEAPPLE BROKEN SLICES IN HEAVY SYRUP
POLAC BRAND PACKING 24 X 545 GM TIN AS V/R S.No.25-A-1650
(PROD DATE: FEBRUARY 2024) (EXPIRY DATE: FEBRUARY 2026) | XXXXXXXXXX | 35316 | KG | 25056.810499 | Thailand | KAPS |