3/31/2024 | 39269099 | PK-CB-DEX016954329 Kitchen Multifunctional Seasoning Dish Wheat Straw Seasoning Dish With Handle 0.017 KG | XXXXXXXXXX | 1 | U | 0.679856 | China | KPFI |
3/30/2024 | 39269099 | 13 HANDLE FUNNEL OF ASSORTED SIZES MAE OF PLASTIC NET WT=87 KGS APPROX | XXXXXXXXXX | 87.9 | u | 106.838129 | Turkey | KAPW |
3/30/2024 | 39269099 | TROLLY BAG PARTS PLASTIC PLATES HANDLE BOARD BOX CORNER HANDLES FEET PARTS QTY : 1507.90 KGS | XXXXXXXXXX | 1510 | u | 1851.744604 | China | KAPW |
3/29/2024 | 39269099 | 894193892 - Menggh(TOP Hot Selling)Wearable False nails With Design Press on Nails Ballerina Nails Full Cover Nail Tips - 25-GRM | XXXXXXXXXX | 1 | U | 1.622302 | China | KPFI |
3/29/2024 | 39269099 | 894193892 - Menggh(TOP Hot Selling)Wearable False nails With Design Press on Nails Ballerina Nails Full Cover Nail Tips - 25-GRM | XXXXXXXXXX | 1 | U | 1.622302 | China | KPFI |
3/28/2024 | 39269099 | COSTA COFFEE, SIP THROUGH LID, NET WEIGHT: 116 KGS. | XXXXXXXXXX | 115.2 | u | 117.654676 | Saudi Arabia | KAPW |
3/28/2024 | 39269099 | 273-24-001 CHOCO BLISS MILKY 300G LID LABELS | XXXXXXXXXX | 68 | u | 2056.834532 | Turkey | KPAF |
3/28/2024 | 39269099 | 273-24-001 CHOCO BLISS MILKY 300G LID LABELS | XXXXXXXXXX | 68 | u | 2056.834532 | Turkey | KPAF |
3/28/2024 | 39269099 | Costa Coffee Sip through LID
QTY : 24 CNTS NET WEIGHT : 115.20 KGS | XXXXXXXXXX | 115.2 | u | 117.654676 | Saudi Arabia | KAPW |
3/26/2024 | 39269099 | PART SHIPMENT 04/39
19 INCH HAVY WIGHT TOP HANGER WITH METAL HOOK 3.75 INCH WITH NOTCH
QTY 1000 PCS | XXXXXXXXXX | 1000 | u | 214.811218 | Bangladesh | KPAF |