| 3/31/2024 | 85446090 | PK-CB-DEX016889558 - Three In One Magnetic Suction Data Cable Suitable For iPhone Huawei Xiaomi Mobile Phone Charging Cab - 0.25-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.920863 | China | KPFI |
| 3/31/2024 | 85446090 | PK-CB-DEX016889380 - Three In One Magnetic Suction Data Cable Suitable For iPhone Huawei Xiaomi Mobile Phone Charging Cab - 0.09-KGS === TOTAL HAWB 1741 WT 405 KGS DUTY HAWB 12 WT 3.60 KGS DEMINIMIS HAWB 1729 WT 401.40 KGS (WINGS EXPRESS) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.917266 | China | KPFI |
| 3/31/2024 | 85446090 | PK-CB-DEX016889042 - Three In One Data Cable Suitable For Apple Huawei Xiaomi Redmi Android Phone Charging Cable 5v2a Fas - 0.17-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.946043 | China | KPFI |
| 3/28/2024 | 85021200 | THREE UNITS OF BRAND NEW CATERPILLAR DIESEL GENERATING SETS OF MODEL NO DE165E0 150-KVA RATINGS WITH ESSENTIAL PARTS & STANDARD ACCESSORIES | XXXXXXXXXX | 3 | u | 54705.496402 | China | KAPW |
| 3/28/2024 | 39069090 | ACRYLIC POLYMER EMULSION FLEXI BOND (NET WT 17600 KGS) | XXXXXXXXXX | 17600 | KG | 33094.334532 | China | KAPE |
| 3/28/2024 | 39069090 | ACRYLIC POLYMER EMULSION FLEXI BOND (NET WT 17600 KGS) | XXXXXXXXXX | 17600 | KG | 33094.334532 | China | KAPE |
| 3/28/2024 | 85021200 | THREE UNITS OF BRAND NEW CATERPILLAR DIESEL GENERATING SETS OF MODEL NO DE150E0 135-KVA RATINGS WITH ESSENTIAL PARTS & STANDARD ACCESSORIES | XXXXXXXXXX | 3 | u | 51661.039568 | China | KAPW |
| 3/28/2024 | 85021200 | THREE UNITS OF BRAND NEW CATERPILLAR DIESEL GENERATING SETS OF MODEL NO DE150E0 135-KVA RATINGS WITH ESSENTIAL PARTS & STANDARD ACCESSORIES | XXXXXXXXXX | 3 | u | 51661.039568 | China | KAPW |
| 3/28/2024 | 84798290 | HYDRAULIC THREE ROLL MILL MACHINE MODEL: SY400-1300 COMPLETE WITH ALL STANDARD ASSESSORIES (CATALOGUE ATTACHED) | XXXXXXXXXX | 1 | u | 17265.507194 | China | KAPE |
| 3/28/2024 | 72279010 | LOW CARBON ALLOY STEEL WIRE ROD IN COILS (PRIME QUALITY)
ORIGIN: CHINA
QUOTA WILL BE CLAIMED AT THE TIME OF EX BOND APPROVAL NO: 8(48)IOCO/JAC Steel/5th Sch/S/23-24/776 AND RD EXEMPTION SRO966(I)/2022 2(c)
REST DETAILS ARE AS PER ATTACHED DOCS
NOTE: USE F | XXXXXXXXXX | 10000 | KG | 6228.741007 | China | KEWB |