3/29/2024 | 90318000 | 1Z0085WR0453899677 TEMPERATURE SENSORS | XXXXXXXXXX | 1 | U | 220.165467 | United Arab Emirates | LPFI |
3/29/2024 | 90318000 | 1Z0085WR0453899677 TEMPERATURE SENSORS | XXXXXXXXXX | 1 | U | 220.165467 | United Arab Emirates | LPFI |
3/27/2024 | 85159000 | 272480898004 WELDING GUN COIL | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 122.513484 | UNITED ARAB EMIRATES | LPFI |
3/27/2024 | 85159000 | 272480898004 WELDING GUN COIL | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 122.513484 | UNITED ARAB EMIRATES | LPFI |
3/25/2024 | 40169320 | 20- PRO-415-1 PRO SPRAY GUN REPAIR KIT (QTY. 11 PCS) | XXXXXXXXXX | 11 | KG | 108.025866 | United Kingdom | KAPW |
3/25/2024 | 40169320 | 20- PRO-415-1 PRO SPRAY GUN REPAIR KIT (QTY. 11 PCS) | XXXXXXXXXX | 11 | KG | 108.025866 | United Kingdom | KAPW |
3/25/2024 | 95030090 | PLASTIC BO TOYS 535 @2.95/kg = 1578
2 SIMPLE PLASTIC MANUAL TOY 2638 @2.05/kg = 5408
3 SIMPLE STUFF TOY 214 @2.95/kg = 631.3
4 MECHANICAL GUN TOY 508 @2.6/kg = 1321
5 SIMPLE DOLL 8 @3.2/kg = 25.6
6 WOODEN MANUAL TOY 73 @2.55/kg = 186
7 EDUCATION WOODE | XXXXXXXXXX | 4015 | KG | 10391.794503 | United Kingdom | LAPR |
3/25/2024 | 95030090 | PLASTIC BO TOYS 535 @2.95/kg = 1578
2 SIMPLE PLASTIC MANUAL TOY 2638 @2.05/kg = 5408
3 SIMPLE STUFF TOY 214 @2.95/kg = 631.3
4 MECHANICAL GUN TOY 508 @2.6/kg = 1321
5 SIMPLE DOLL 8 @3.2/kg = 25.6
6 WOODEN MANUAL TOY 73 @2.55/kg = 186
7 EDUCATION WOODE | XXXXXXXXXX | 4015 | KG | 10391.794503 | United Kingdom | LAPR |
3/22/2024 | 85371090 | ELECTRICAL SENSOR TEMPERATURE CONTROL SYSTEMS AMS01-TP ASA-EV11-01 TSA-EV RES-RS485S EVN-SENS QTY. (146-PCS) BRAND. WIKA I/O NIL SHIPMENT FROM UAE. | XXXXXXXXXX | 146 | u | 8624.278785 | United Arab Emirates | LPAF |
3/22/2024 | 90321090 | DIXELL XT11S DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR & PROBE | XXXXXXXXXX | 4 | u | 427.296569 | United Kingdom | KPAF |