3/29/2024 | 90318000 | 1Z0085WR0453899677 TEMPERATURE SENSORS | XXXXXXXXXX | 1 | U | 220.165467 | United Arab Emirates | LPFI |
3/29/2024 | 90318000 | 1Z0085WR0453899677 TEMPERATURE SENSORS | XXXXXXXXXX | 1 | U | 220.165467 | United Arab Emirates | LPFI |
3/28/2024 | 90173020 | 2404512482 | SAMPLE OF FEELER GAUGES | 0.48 | XXXXXXXXXX | 1 | u | 7.607913 | United Arab Emirates | KPFI |
3/28/2024 | 90173020 | 2404512482 | SAMPLE OF FEELER GAUGES | 0.48 | XXXXXXXXXX | 1 | u | 7.607913 | United Arab Emirates | KPFI |
3/22/2024 | 85371090 | ELECTRICAL SENSOR TEMPERATURE CONTROL SYSTEMS AMS01-TP ASA-EV11-01 TSA-EV RES-RS485S EVN-SENS QTY. (146-PCS) BRAND. WIKA I/O NIL SHIPMENT FROM UAE. | XXXXXXXXXX | 146 | u | 8624.278785 | United Arab Emirates | LPAF |
3/22/2024 | 90321090 | DIXELL XT11S DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR & PROBE | XXXXXXXXXX | 4 | u | 427.296569 | United Kingdom | KPAF |
3/21/2024 | 90258090 | 271948663259 PLASTIC SOIL TEMPERATURE & HUMIDITY | XXXXXXXXXX | 1 | U | 146.460875 | United Arab Emirates | LPFI |
3/19/2024 | 29181900 | D110, CEMENT RETARDER, HIGH TEMPERATURE
PART NO- D110
NET WT: 1698.75 | XXXXXXXXXX | 1698.75 | KG | 14814.363114 | United Arab Emirates | KAPW |
3/18/2024 | 90328990 | 5228564880 | TEMPERATURE RECORDER PAPER | 2.7 | XXXXXXXXXX | 1 | u | 212.7012 | United Arab Emirates | KPFI |
3/18/2024 | 85365010 | TEMPERATURE SWITCH W7310TL402J TS 50 TO 120 C 1/2 NPT 02 RIGID STEM (QTY 01) | XXXXXXXXXX | 1 | u | 2022.871482 | United Kingdom | KPAF |