3/30/2024 | 60019290 | 210GR PINSONIC TEDDY FABRIC | XXXXXXXXXX | 31.3 | KG | 224.863309 | China | KPAF |
3/30/2024 | 60019290 | 160GR SOLID TEDDY FABRIC | XXXXXXXXXX | 37.2 | KG | 227.705035 | China | KPAF |
3/14/2024 | 60019290 | 100%POLYESTER TEDDY FABRIC DYED/PRINTED FOR BED SHEET | XXXXXXXXXX | 4585 | KG | 24472.867383 | China | KAPS |
2/29/2024 | 60019290 | 100% POLYESTER KNITTING TEDDY PLUSH FABRIC IN ROOLS, ITEM NAME: TD-JESSI, SPECIFICATION: 200GSM/235CM, COLOR: WHITE, NET WEIGHT 5839 KGS APPROX. BRAND & ORIGIN: NOT SHOWN. | XXXXXXXXXX | 5839 | KG | 24464.82 | China | KAPS |
2/2/2024 | 60019290 | 100% POLYESTER TEDDY FABRIC 150D/288F | XXXXXXXXXX | 290 | KG | 1496.58 | China | KPAF |
12/12/2023 | 60019290 | 100% POLYESTER KNITTING FABRIC (TEDDY PLUSH) NET WEIGHT: 5502.8 KGS APPROX, BRAND & ORIGIN: NOT SHOWN, | XXXXXXXXXX | 5502.8 | KG | 28959.975334 | China | KAPS |
11/3/2023 | 60019290 | 100% POLYESTER KNITTING TEDDY PLUSH (SHERPA FLEECE) FABRIC
(OTHER DETAILS ARE AS PER ATTACHED INVOICE)
(QUANTITY: 188 ROLLS 10782.5 MTS NET WEIGHT: 4418.8 KGS) | XXXXXXXXXX | 4418.88 | KG | 23255.735268 | China | KAPS |
7/8/2023 | 60019290 | (2) 100% Polyester Knitting Teddy Plush (Sherpa Fleece) Fabric 190gsm In Rolls, Width: 246cm, Net Wt: 4800 Kg Approx, Origin: China | XXXXXXXXXX | 4800.35 | KG | 25009.8235 | China | KAPS |
7/7/2023 | 60019290 | 100% POLYESTER KNITTED TEDDY PLUSH SHERPA FABRIC / SHERPA FUR FABRIC IN ROLLS, QTY 467 ROLLS, NET WT 13190 KGS APPROX, | XXXXXXXXXX | 13190.22 | KG | 69380.5572 | China | KAPS |
7/7/2023 | 60019290 | 100% POLYESTER KNITTING TEDDY PLUSH (SHERPA FLEECE) FABRIC
OTHER DETAILS ARE AS PER ATTACHED INVOICE (QUANTITY: 507 ROLLS 29515.4 MTS NET WEIGHT: 13424 KGS) DV IS AS PER VALUATION RULING NO. 1452/2020 SERIAL NO. 3 US$ 5.15/KG)
POLYESTER KNITTING SHERPA | XXXXXXXXXX | 13424.3 | KG | 70611.818 | China | KAPW |