3/4/2024 | 32041600 | RUIHUAZOL LEMON R-4GLN 150 % | XXXXXXXXXX | 125 | KG | 379.935506 | China | KAPS |
2/26/2024 | 32041600 | REACTIVE LEMON | XXXXXXXXXX | 1000 | KG | 3039.73 | United Arab Emirates | KAPE |
2/22/2024 | 32041600 | RUIHUAZOL LEMON R-4GLN-150% | XXXXXXXXXX | 500 | KG | 1518.16 | China | KAPS |
2/2/2024 | 32041600 | RUIHUAZOL LEMON R-4GLN 150 % | XXXXXXXXXX | 250 | KG | 759.89 | China | KAPS |
1/26/2024 | 32041600 | (3) REACTIVE LEMON YELLOW R-4GLN PACKED IN CARTONS, NET WEIGHT: 250 KGS APPROX | XXXXXXXXXX | 250 | KG | 911.45 | China | KAPW |
1/24/2024 | 32041600 | REACTIVE LEMON YELLOW ME4GL H/C | XXXXXXXXXX | 100 | KG | 263.45 | Malaysia | KAPS |
1/24/2024 | 32041600 | TEXTILE DYES
RUIHUAZOL LEMON R-4GLN
(QUANTITY: 12 CTNS NET WEIGHT: 300 KGS) | XXXXXXXXXX | 300 | KG | 911.54 | China | KAPS |
1/6/2024 | 32041600 | RUIHUAZOL LEMON R-4GLN-150% | XXXXXXXXXX | 300 | KG | 911.55 | China | KAPS |
12/13/2023 | 32041600 | REACTIVE DYES LEMON YELLOW PE4G AS PER INVOICE | XXXXXXXXXX | 1000 | KG | 4962.51189 | China | KAPW |
12/11/2023 | 32041600 | REACTIVE LEMON YELLOW 4GL | XXXXXXXXXX | 1000 | KG | 3037.944023 | Malaysia | KAPW |