3/28/2024 | 64061000 | 1 ) SHOES UPPER PARTS M/O A/L , UN BRAND , 14 KGS , TOTAL 594 CTNS = 8316 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 8316 | KG | 16996.816546 | China | PAKI |
3/28/2024 | 64061000 | 1 ) SHOES UPPER PARTS M/O A/L , UN BRAND , 14 KGS , TOTAL 594 CTNS = 8316 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 8316 | KG | 16996.816546 | China | PAKI |
3/26/2024 | 64061000 | 4 ) SHOES UPPER PARTS A/L , UN BRAND , 13 KGS , TOTAL 373 CTNS = 4849 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 4849 | KG | 7928.572455 | China | PAKI |
3/26/2024 | 64061000 | 4 ) SHOES UPPER PARTS A/L , UN BRAND , 13 KGS , TOTAL 373 CTNS = 4849 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 4849 | KG | 7928.572455 | China | PAKI |
3/22/2024 | 64061000 | RAW MATERIAL FOR MAKING SHOES: 3195-PAIRS OF "NYLON SHANK BLACK 120*20MM (39-43) 1169-2(214325-138), "NYLON SHANK BLACK 110*20MM (35-38) 1169-2 (214325-138), "NYLON SHANK WHITE 120*20MM (39-43) 1169-2(214325-136), "NYLON SHANK BLACK 120*20MM (39-43) 1169- | XXXXXXXXXX | 29 | KG | 335.918807 | China | KAPE |
3/19/2024 | 64061000 | 5 ) SHOES UPPER PARTS , UN BRAND , 15 KGS , TOTAL 10 CTNS = 150 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 150 | KG | 306.580552 | China | PAKI |
3/18/2024 | 64061000 | 4) SHOES UPPER, MADE OF ARTIFICIAL LEATHER, NET WT 1680 KGS APPROX, BRAND: HUSH PUPPIES, ORIGIN: NOT SHOWN, | XXXXXXXXXX | 1680 | KG | 3777.046065 | China | KAPW |
3/13/2024 | 64061000 | 6 ) GIRLS SHOES UPPER ASSORTED COLOURS , UN Brand , 14 KGS TOTAL 8 CTNS = 112 KGS CHINA ORIGIN
8 ) SHOE PARTS UPPER ASSORTED COLOURS , UN Brand , 10 KGS TOTAL 5 CTNS = 50 KGS CHINA ORIGIN
| XXXXXXXXXX | 162 | KG | 331.103942 | China | PAKI |
3/12/2024 | 64061000 | 8 ) SHOES UPPER PARTS , UN BRAND , 11 KGS , TOTAL 40 CTNS = 440 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 440 | KG | 899.297491 | China | PAKI |
3/9/2024 | 64061000 | 3) SHOES MATERIAL (UPPER) (MADE OF ARTIFICIAL LEATHER), NET WEIGHT: 10 KG APPROX. | XXXXXXXXXX | 10 | KG | 22.481647 | China | KAPW |