3/28/2024 | 39021000 | POLYPROPYLENE INJECTION GRADE (ST611K) (DEATILS AS PER INVOICE) (WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT AND SRO 967(I)2022 SRO FOR CD/AST AND I.TAX AT THE TIME OF EX-BONDING) | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 7000.251798 | Taiwan | SCSI |
3/28/2024 | 39021000 | POLYPROPYLENE INJECTION GRADE (ST611K) (DEATILS AS PER INVOICE) (WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT AND SRO 967(I)2022 SRO FOR CD/AST AND I.TAX AT THE TIME OF EX-BONDING) | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 7000.251798 | Taiwan | SCSI |
3/27/2024 | 39021000 | POLYPROPYLENE INJECTION GRADE (ST611K) (DEATILS AS PER INVOICE) (WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT AND SRO 967(I)2022 SRO FOR CD/AST AND I.TAX AT THE TIME OF EX-BONDING) | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 7000.248112 | Taiwan | SCSI |
3/27/2024 | 39021000 | POLYPROPYLENE INJECTION GRADE (ST611K) (DEATILS AS PER INVOICE) (WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT AND SRO 967(I)2022 SRO FOR CD/AST AND I.TAX AT THE TIME OF EX-BONDING) | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 7000.248112 | Taiwan | SCSI |
3/27/2024 | 39021000 | POLYPROPYLENE INJECTION GRADE (ST611K) (DEATILS AS PER INVOICE) (WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT AND SRO 967(I)2022 SRO FOR CD/AST AND I.TAX AT THE TIME OF EX-BONDING) | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 7000.248112 | Taiwan | SCSI |
3/27/2024 | 39021000 | POLYPROPYLENE INJECTION GRADE (ST611K) (DEATILS AS PER INVOICE) (WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT AND SRO 967(I)2022 SRO FOR CD/AST AND I.TAX AT THE TIME OF EX-BONDING) | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 7000.248112 | Taiwan | SCSI |
3/19/2024 | 39032000 | SAN RESINS GRADE
TAIRISAN SAN RESINS GRADE NF2100 (BLUISH TINT)
WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT, SRO967(I)/2022, SRO FOR CD, AST, AND IT AT THE TIME OF EXBONDING. | XXXXXXXXXX | 18000 | KG | 22441.585934 | Taiwan | KAPW |
3/4/2024 | 39033000 | ABS RESINS
GRADE AG15E1
WE WILL CLIM THE BENEFIT OF 5TH SCHEDULE FOR SALE TAX ACT SRO 967(I)/22 SRO FOR AST/ACD/IT AT THE TIME OF EXBONDING. | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 6795.818702 | Taiwan | SCSI |
3/2/2024 | 39033000 | ABS RESINS
GRADE AG15E1
WE WILL CLIM THE BENEFIT OF 5TH SCHEDULE FOR SALE TAX ACT SRO 967(I)/22 SRO FOR AST/ACD/IT AT THE TIME OF EXBONDING. | XXXXXXXXXX | 5000 | KG | 6795.818702 | Taiwan | SCSI |
2/23/2024 | 39021000 | POLYPROPYLENE INJECTION GRADE (ST611K) (DEATILS AS PER INVOICE) (WE WILL CLAIM THE BENEFIT OF THE 5TH SCHEDULE OF SALE TAX ACT AND SRO 967(I)2022,SRO FOR CD/AST AND I.TAX AT THE TIME OF EX-BONDING) | XXXXXXXXXX | 25000 | KG | 35000.94 | Taiwan | KAPS |