| 1/5/2024 | 28444400 | CS-137 REFRENCE SOURCE (7.4 MBQ) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 678.07 | Turkey | KPFI |
| 1/5/2024 | 28444400 | CO-57 REFRENCE SOURCE (185 MBQ) | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 1614.44 | Turkey | KPFI |
| 1/5/2024 | 28444400 | CO-57 RECTUNGLAR FLOOD SOURCE (370 MBQ) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 3551.78 | Turkey | KPFI |
| 1/4/2024 | 28444400 | KRYPTON-85 RADIOACTIVE SOURCE MODEL: Kr5.E02 Kr-85 BETA SOURCE OVERALL DIAMETER: 12.7 MM OVERALL LENGTH: 13.5 MM ACTIVE DIAMETER: 7.0 MM ISO 2919 CLASSIFICATION C 43242 GOODS ARE FREE OF COST. VALUE INDICATED FOR CUSTOMS PURPOSES ONLY. IMPORT FOR IN | XXXXXXXXXX | 3 | KG | 717.38 | Czech Republic | LPAF |
| 12/15/2023 | 28444400 | IRIDIUM SOURCE BRACHTHERAPY NO. IR 192 RADIOACTIVE MATERIAL NOC NO. RNSD-III/IM.SRS-036/23 DT: 01.12.2023 | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 11166.235231 | Germany | KPFI |
| 11/2/2023 | 28444400 | (ISH22) IRIDIUM192 SEALED SOURCE IRS22H (SERIAL NUMBER AB774 AB775 AB776 AB777 AB778 AB779) CONTAINER # NE-4C/SR.004 NE-4C/SR.005 /DETAIL AS PER ATTACHED INVOICE. | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 21805.607244 | Hungary | LPAF |
| 6/20/2023 | 28444400 | IR-192 SOURCE HDR GMPLUS TYPE 1/2100/2 WITH 2-CHANNEL-CHANGING-CONTAINER | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 17000 | Netherland | KPFI |
| 4/27/2023 | 28444400 | Sr-90 Beta Source 1.85GBq (50mCi)
Drawing: VZ-2523-001
Dimensions: Ø 18.9mm x 12.2mm
Active diameter: 4.95mm
ANSI/ISO rating: ISO/14/C64444
Special Form C.: D/0093/S-96
Recommended Working Life: 15 Years
Goods are free of cost. Value ind | XXXXXXXXXX | 1.8 | KG | 1038.996 | Germany | LPAF |