11/21/2023 | 38229000 | LAB REAGENTS KETOROLAC RELATED COMPOUND A (20 mg) (5-BENZOYL-N-(1 3-DIHYDROXY-2-(HYDROXYMETHYL)PROPAN-2-YL)-2 3-DIHYDRO-1H-PYRROLIZINE-1-CARBOXAMIDE)/167105-80-8/R152Y0/EAR99 / 2933998350 (QTY GIVEN IN PCS). | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 932.30635 | India | KPFI |
9/13/2023 | 38229000 | (LAB REAGENT) DULOXETINE RELATED COMPOUND F (10 mg) ((S)-N-METHYL-3(NAPHTHALEN-1-YLOXY)-3-(THIOPHEN-3-YL)PROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE). | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 959.033383 | India | KPFI |
7/27/2023 | 38229000 | CV50ALBS15-PPL23222-ITEM3 [CV50ALBS15-PPL23222-ITEM3] 50 LITRE ALUMINIUM CYLINDER WITH A BS15 STAINLESS STEEL VALVE - 20PPM HYDROGEN SULPHIDE, 7.5% NITROGEN, 0.15% CARBON DIOXIDE, 1% ETHANE, 0.247% PROPANE, 0.07% ISO-BUTANE, 0.06% N-BUTANE, 0.038% ISO-PEN | XXXXXXXXXX | 4 | KG | 9550 | United Kingdom | KAPW |
7/27/2023 | 38229000 | CV50STBS4-SC7217A [CV50STBS4-SC7217A] 50 LITRE STEEL CYLINDER BS4 BRASS VALVE - 0.053% N-HEPTANE, 0.12% N-PENTANE, 0.15% N-HEXANE, 0.16% ISO-PENTANE, 0.34% ISO-BUTANE, 0.52% N-BUTANE, 1.9% PROPANE, 6.1% ETHANE, 8.2% NITROGEN, 14.7% CARBON DIOXIDE // BALAN | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 885 | United Kingdom | KAPW |
7/27/2023 | 38229000 | CV50STBS4-SC7217B [CV50STBS4-SC7217B] 50 LITRE STEEL CYLINDER BS4 BRASS VALVE - 0.034% N-PENTANE, 0.053% ISO-PENTANE, 0.21% NBUTANE, 0.23% ISO-BUTANE, 0.55% NITROGEN, 0.82% PROPANE, 4% ETHANE, 7.8% CARBON DIOXIDE, // 86.303% METHANE MADE AT 15DEGC
(ALL OT | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 965 | United Kingdom | KAPW |
7/17/2023 | 38229000 | CV50STBS4-SC8337B [CV50STBS4-SC8337B] 50 LITRE STEEL BS4 - 0.035% ISO-PENTANE, 0.035% N-PENTANE,0.075% ISO-BUTANE, 0.075% N-BUTANE, 0.200% N-HEXANE, 0.750%PROPANE, 2.00% CARBON DIOXIDE, 3.50% ETHANE, 18.00% NITROGEN, METHANE BALANCE | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 720 | United Kingdom | KAPW |
7/17/2023 | 38229000 | CV50STBS4-SC8337A
[CV50STBS4-SC8337A] 50 Litre Steel BS4 - 40.1542% Methane,
1.7859% Ethane, 0.3894% Propane,0.0722% i-Butane, 0.0789% nButane, 0.0347% i-Pentane,0.0217% n-Pentane, 12.1009%
Nitrogen, 45.2390% CarbonDioxide, 0.05781% n-Hexane,
0.04305% n-H | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 860 | United Kingdom | KAPW |
7/17/2023 | 38229000 | CV50STBS4-SC8337C [CV50STBS4-SC8337C] 50 LITRE STEEL BS4 - 45.575% METHANE, 2.00 % ETHANE, 0.600%PROPANE, 0.400% ISO-BUTANE, 0.300% NBUTANE, 0.500% ISO-PENTANE, 0.500% N-PENTANE, 8.00% NITROGEN, 42.00% CARBONDIOXIDE, 0.10% N-HEXANE, 0.01% N-HEPTANE, 0.01% | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 1575 | United Kingdom | KAPW |
6/20/2023 | 38229000 | N1 N1'-(Butane-1 4-diyl)bis(propane-1 3-diamine) A109610
For research use only | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 4.75 | China | KPFI |
6/20/2023 | 38229000 | N1-(3-Aminopropyl)butane-1 4-diamine
A128137-250mg
For research use only | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 7.6 | China | KPFI |