| 3/7/2024 | 21069020 | Routin Fruit Syrup 100CL Assorted Flavors Vanilla Hazelnut Caramel Blueberry Peach AN Curacao & Strawberry (Qty: 2970 Pcs / Bottles) Nt Wt: 3857.14 Kgs | XXXXXXXXXX | 3857.3 | KG | 10116.895255 | France | KAPW |
| 12/14/2023 | 21069020 | MIX STRAWBERRY MIX KIWI MIX PASSION FRUIT MIX PEACH MIX WILD BERRY MIX MANGO ) | XXXXXXXXXX | 7200 | KG | 42510.847577 | Italy | KAPS |
| 12/14/2023 | 21069020 | ICED TEA PEACH | XXXXXXXXXX | 798 | KG | 3072.602643 | Italy | KAPS |
| 11/29/2023 | 21069020 | Routin Fruit Syrup 100CL Assorted Flavors Vanilla Hazelnut Caramel Irish Cream Chocolate Iced Tea Peach Strawberry Green Apple Kiwi Lemon Peach Raspberry Mojito Mint Tangerine and PETSF Vanilla (Qty: 4794 Pcs / Bottles) Nt Wt: 6207.23 Kgs | XXXXXXXXXX | 6207.23 | KG | 19272.455341 | France | KAPW |
| 10/26/2023 | 21069020 | (3) Canned Peach Halves In Light Syrup 425g X 24/Ctn X 100 Ctns, Net Weight 1020 Kgs, (A) Canned Peach Halves In Light Syrup 820g X 12/Ctn X 100 Ctns, Net Weight 984 Kgs, Origin China." (B) Canned Fruit Cocktail In Heavy Syrup 227g X 24/Ctn X 500 Ctns, Ne | XXXXXXXXXX | 15198 | KG | 22844.886343 | China | KAPS |
| 10/12/2023 | 21069020 | -MIXYBAR PEACH SYRUP, PRODUCTION DATE: 14/12/2022, EXPIRY DATE: 28/11/2025, 1-LTR EACH BOTTLE, QTY: 200 BOTTLE, | XXXXXXXXXX | 200 | KG | 218.527104 | Italy | KAPW |
| 10/6/2023 | 21069020 | ASSORTED FLAVORED SYRUP (DVG PEACH GARDEN FLV SYRUP AP MLX12) MFG: 24-05-2023 EXP:14-11-2024) | XXXXXXXXXX | 95.04 | KG | 65.928659 | Malaysia | KAPW |
| 7/26/2023 | 21069020 | Routin Syrup 100CL Assorted Flavors
Hazelnut Caramal Iced Tea Peach Strawberry Coconut Peach & Blue Curacao
(Qty: 3600 Pcs / Bottles) Nt Wt: 4664.52 Kgs | XXXXXXXXXX | 4664.52 | KG | 42120.6156 | France | KAPW |
| 7/20/2023 | 21069020 | TOPPING SYRUP OF ASSORTED FLAVOURS, MFG:01/2023, EXP:01/2025, EACH 01 KG BOTTLE X 06 PCS/CTN X 2000 CTNS=12000 KGS APPROX, | XXXXXXXXXX | 12000 | KG | 26040 | Turkey | KAPW |
| 7/10/2023 | 21069020 | RASPBERRY MANGO PEACH POUCHES | XXXXXXXXXX | 2.15 | KG | 0.301 | Italy | KPFI |