3/31/2024 | 40169990 | PK-CB-DEX016843308 Double Side Silicone Suction Pad For Mobile Phone Fixture Suction Cup Backed Adhesive Silicone Rubber Sucker Pad For Fixing 0.012 KG | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.715827 | China | KPFI |
3/31/2024 | 85441900 | 29 ) LEQURE COATED WINDING WIRE , UN Brand , 18 KGS , TOTAL 21 CTNS = 378 KGS CHINA ORIGIN
30 ) LEQURE COATED WINDING WIRE , UN Brand , 16 KGS , TOTAL 100 CTNS = 1600 KGS CHINA ORIGIN
| XXXXXXXXXX | 1978 | KG | 4447.050359 | China | PAKI |
3/31/2024 | 85340000 | 38 ) SINGLE SIDE STUFFED MCPCB FOR LED LIGHT , UN Brand , 14 KGS , TOTAL 16 CTNS = 224 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 224 | u | 4807.179856 | China | PAKI |
3/31/2024 | 85446090 | PK-CB-DEX016889558 - Three In One Magnetic Suction Data Cable Suitable For iPhone Huawei Xiaomi Mobile Phone Charging Cab - 0.25-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.920863 | China | KPFI |
3/31/2024 | 39269099 | 779251574817 - Jizetin (Free Lanyard) for Itel S23 Back Cover Girl In Hat Luxury 6D Plating Case Side Pattern Soft Silicone Square Mobile Phone Cases - 0.04-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | U | 2.269784 | China | KPFI |
3/31/2024 | 84729090 | PAPER SHREDDER | XXXXXXXXXX | 2663 | u | 6803.528776 | China | LAWI |
3/31/2024 | 85446090 | PK-CB-DEX016889380 - Three In One Magnetic Suction Data Cable Suitable For iPhone Huawei Xiaomi Mobile Phone Charging Cab - 0.09-KGS === TOTAL HAWB 1741 WT 405 KGS DUTY HAWB 12 WT 3.60 KGS DEMINIMIS HAWB 1729 WT 401.40 KGS (WINGS EXPRESS) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.917266 | China | KPFI |
3/31/2024 | 48211040 | PK-CB-DEX016910459 Cute Sanrio HelloKitty Sticker MyMelody Self-adhesive Seal Patch Envelope Sticky Paper Packing Bag Sticky Notes Present Box Paster Wedding Decor Label 0.009 KG | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.633093 | China | KPFI |
3/31/2024 | 85371090 | MAIN HEAD BOARD / BOARD BOTTH SIDE FULLY MOUNTED
NET WT 1.60KG/150GRAM QTY:04 NOS
| XXXXXXXXXX | 4 | u | 81.755395 | China | LPFI |
3/31/2024 | 85446090 | PK-CB-DEX016889042 - Three In One Data Cable Suitable For Apple Huawei Xiaomi Redmi Android Phone Charging Cable 5v2a Fas - 0.17-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.946043 | China | KPFI |