3/5/2024 | 85030010 | SPARE PARTS FOR WIND TURBINE - BRAKE DISC MACHINED G114
(01 ST Net Weight 86 Kgs) | XXXXXXXXXX | 86 | KG | 2613.708348 | China | KAPW |
2/23/2024 | 87141090 | FORK GEAR SHIFT MACHINED MODEL: CD70 (40000 PCS) | XXXXXXXXXX | 40000 | u | 24992.22 | China | KAPS |
1/30/2024 | 84836010 | MACHINED CRANKSHAFT Three Cylinder(CARGO IN TRANSIT TO UZBEKISTAN VIA KARACHI /AFGHANISTAN) EMPTY CONTAINER IS SHIPPING COMPANY PROPERTY AND ITS RETURN BACK DESTUFF AFTER AT AFGHANISTAN) | XXXXXXXXXX | 1800 | u | 5978.26 | China | ITTK |
1/25/2024 | 84836010 | MACHINED CRANKSHAFT (CARGO IN TRANSIT TO UZBEKISTAN VIA KARACHI /AFGHANISTAN) EMPTY CONTAINER IS SHIPPING COMPANY PROPERTY AND ITS RETURN BACK DESTUFF AFTER AT AFGHANISTAN) | XXXXXXXXXX | 1800 | u | 8256.24 | China | ITTK |
1/17/2024 | 87141090 | FORK GEAR SHIFT MACHINED MODEL: CD-70 (QTY: 4504 KGS) | XXXXXXXXXX | 40000 | u | 24709.82 | China | KAPS |
12/19/2023 | 87141090 | FORK GEAR SHIFT MACHINED (QTY: 4504 KGS) | XXXXXXXXXX | 40000 | u | 24794.106638 | China | KAPS |
11/16/2023 | 76169990 | COMPONENTS & PARTS FOR CNC MACHINED METAL AS PER ATTACHED INVOICE | XXXXXXXXXX | 43 | KG | 6403.213479 | China | LPAF |
11/14/2023 | 85030090 | BRAKE DISC MACHINED G114 (01-ST). | XXXXXXXXXX | 1 | u | 794.012894 | China | KPAF |
11/6/2023 | 87141030 | PARTS FOR MOTORCYCLES ("FORK GEAR SHIFT MACHINED
CD-70") QTY: 1138.386 KGS
ITEM BREAK TO ADJUST I.TAX EXEMPTION | XXXXXXXXXX | 10110 | u | 6215.34145 | China | KAPW |
11/6/2023 | 87141030 | PARTS FOR MOTORCYCLES ("FORK GEAR SHIFT MACHINED
CD-70") QTY: 3365.614 KGS
ITEM BREAK TO ADJUST I.TAX EXEMPTION | XXXXXXXXXX | 29890 | u | 18375.524969 | China | KAPW |