| 3/30/2024 | 85491200 | LEAD SCRAP CONSISTING OF BATTERY PARTS SCRAP | XXXXXXXXXX | 97016 | KG | 148716.028776 | United Arab Emirates | KPPI |
| 3/30/2024 | 78011000 | LEAD INGOTS
GD FILE AS PER LME | XXXXXXXXXX | 75720 | KG | 169042.773381 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/30/2024 | 85491200 | LEAD SCRAP CONSISTING OF BATTERY PARTS SCRAP | XXXXXXXXXX | 97539 | KG | 149517.733812 | United Arab Emirates | KPPI |
| 3/29/2024 | 85491100 | LEAD SCRAP / USED BATTERY SCRAP | XXXXXXXXXX | 50611 | KG | 57410.464028 | United Arab Emirates | KAPE |
| 3/29/2024 | 78020000 | LEAD SCRAP (SEPA NOC NO: ROK/HSMP/86/142/2024 DATED: 15-02-2024, VALID UPTO 14-02-2025 (COPY ATTACHED) | XXXXXXXXXX | 24750 | KG | 33332.776978 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/29/2024 | 78020000 | LEAD SCRAP (SEPA NOC NO: ROK/HSMP/86/142/2024 DATED: 15-02-2024, VALID UPTO 14-02-2025 (COPY ATTACHED) | XXXXXXXXXX | 24750 | KG | 33332.776978 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/29/2024 | 85491100 | LEAD SCRAP / USED BATTERY SCRAP | XXXXXXXXXX | 50611 | KG | 57410.464028 | United Arab Emirates | KAPE |
| 3/28/2024 | 78011000 | LEAD INGOTS | XXXXXXXXXX | 101121.84 | KG | 227265.147482 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/28/2024 | 78011000 | LEAD INGOTS | XXXXXXXXXX | 101121.84 | KG | 227265.147482 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/27/2024 | 28332700 | BARIUM SULPHATE LR GRADE
(TO BE USED IN NEGATIVE PLATES ONLY)
BATCH NO: SRG297 QTY 22000 KGS | XXXXXXXXXX | 22000 | KG | 20234.293419 | United Arab Emirates | KAPW |