3/30/2024 | 17019910 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL
MALAYSIAN WHITE REFINED SUGAR | XXXXXXXXXX | 25000 | KG | 20496.366906 | Malaysia | KAPS |
3/29/2024 | 17019910 | RAW MATERIAL FOR PHARMA INDUSTRY
WHITE REFINED SUGAR (EPX GRADE)
DRAP NOC # E-8599251691376. DT:06-MAR-2024 | XXXXXXXXXX | 25000 | KG | 21205.143884 | Malaysia | KAPW |
3/29/2024 | 17019910 | RAW MATERIAL FOR PHARMA INDUSTRY
WHITE REFINED SUGAR (EPX GRADE)
DRAP NOC # E-8599251691376. DT:06-MAR-2024 | XXXXXXXXXX | 25000 | KG | 21205.143884 | Malaysia | KAPW |
3/27/2024 | 17019910 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL: MALAYSIAN WHITE REFINED SUGAR (CASTER GRADE) MFG DT: 02/2026 EXP. DT: 02/2026 | XXXXXXXXXX | 20000 | KG | 17834.670981 | Malaysia | KAPW |
3/27/2024 | 17019910 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL: MALAYSIAN WHITE REFINED SUGAR (CASTER GRADE) MFG DT: 02/2026 EXP. DT: 02/2026 | XXXXXXXXXX | 20000 | KG | 17834.670981 | Malaysia | KAPW |
3/26/2024 | 19053100 | 1. KAER’S SELECTION SUGAR FREE OATMEAL CHOCLATE COOKIES, SUGAR FREE BLUEBERRY COOKIES (ASSORTED) @ 100G X 24 BOXES X 525 CTNS = NET CONTENT WEIGHT: 1260 KGS APPROX. (PROD: 04-03-2024, EXP: 03-03-2026). | XXXXXXXXXX | 1260 | KG | 2639.6548 | Malaysia | KAPS |
3/26/2024 | 19053100 | 1. KAER’S SELECTION SUGAR FREE OATMEAL CHOCLATE COOKIES SUGAR FREE BLUEBERRY COOKIES (ASSORTED) @ 100G X 24 BOXES X 525 CTNS = NET CONTENT WEIGHT: 1260 KGS APPROX. (PROD: 04-03-2024 EXP: 03-03-2026). | XXXXXXXXXX | 1260 | KG | 2639.6548 | Malaysia | KAPS |
3/11/2024 | 17019910 | RAW MATERIAL FOR PHARMA INDUSTRY
WHITE REFINED SUGAR
DRAP NOC # E-8492722666432. DT:29-FEB-2024 | XXXXXXXXXX | 25000 | KG | 21204.974037 | Malaysia | KAPS |
3/6/2024 | 19012000 | CAKE ICING PREMIX (CODE: WMMP056M), PRODUCTION DATE: 26.01.2024 & EXP. DATE: 26.07.2025,(PACKING 1 X 25 KG PER BAG X 290 BAGS = TOTAL 7,250.00 KGS) | XXXXXXXXXX | 7250 | KG | 17869.340974 | Malaysia | KAPW |
3/6/2024 | 19012000 | CHOCOLATE CAKE ICING PREMIX (CODE: MMP160, PRODUCTION DATE: 27/12/2023, EXP. DATE: 27/06/2025, (PACKING 1 X 25 KG PER BAG X 350 BAGS = TOTAL : 8750 KGS. | XXXXXXXXXX | 8750 | KG | 22465.046561 | Malaysia | KAPW |