3/28/2024 | 25081000 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL: VEEGUM HV MAGNESIUM ALUMINIUM SILICATE NF TYPE IC MFG DT: 09-12-2022 EXP. DT: 08-12-2027 | XXXXXXXXXX | 1000 | KG | 20549.992805 | USA | KAPW |
3/28/2024 | 25081000 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL: VEEGUM HV MAGNESIUM ALUMINIUM SILICATE NF TYPE IC MFG DT: 09-12-2022 EXP. DT: 08-12-2027 | XXXXXXXXXX | 1000 | KG | 20549.992805 | USA | KAPW |
3/12/2024 | 85423900 | RFID TAG R/W 840 INLAY IC | XXXXXXXXXX | 1900 | u | 481.143369 | USA | KPFI |
2/27/2024 | 84099192 | SPARE PARTS FOR INNIO WAUKESHA POWER GENERATION
GASKET IC INLET/OUTLET (QTY = 7 PC)
PART NO. 169874B | XXXXXXXXXX | 0.03 | KG | 81.56 | USA | KAPW |
2/22/2024 | 85423900 | TRANSFORMER IC (QTY 75) DETAIL AS PER INVOICE | XXXXXXXXXX | 75 | u | 35.8 | USA | LPFI |
2/22/2024 | 85423900 | SMD IC (QTY 20) DETAIL AS PER INVOICE | XXXXXXXXXX | 20 | u | 12.26 | USA | LPFI |
2/20/2024 | 85366990 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP MFG | XXXXXXXXXX | 1 | u | 511.7 | USA | LPFI |
2/14/2024 | 90219000 | BIOTRONIK PACEMAKER PROGRAMMER SYSTEM WITH ACCESSORIES QTY = 02 NOS.... | XXXXXXXXXX | 2 | u | 259.43 | USA | IPAF |
2/10/2024 | 25081000 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL: VEEGUM HV MAGNESIUM ALUMINIUM SLILCATE NF TYPE IC | XXXXXXXXXX | 3000 | KG | 68410.67 | USA | KAPW |
1/31/2024 | 85412100 | ELECTRONIC ITEMS
IC-SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES | XXXXXXXXXX | 763 | u | 876.57 | USA | LPFI |