| 3/28/2024 | 39269099 | ACCESSORIES FOR MEDICAL EQUIPMENT AS PER INVOCIE. | XXXXXXXXXX | 1.5 | u | 38.323741 | China | LPFI |
| 3/28/2024 | 39269099 | SPARE PARTS FOR KRONES MACHINE: K R67-M23 MULTICO (COLOUR DETECTION UNIT /// QTY: 01 BOX STC 01 PCE NW: 0.009 KGS) | XXXXXXXXXX | 1 | u | 6.762589 | Germany | KPAF |
| 3/28/2024 | 39269099 | SPARE PARTS FOR KRONES MACHINE: K R67-M23 MULTICO (COLOUR DETECTION UNIT /// QTY: 01 BOX STC 01 PCE NW: 0.009 KGS) | XXXXXXXXXX | 1 | u | 6.762589 | Germany | KPAF |
| 3/27/2024 | 39269099 | OIL WELL EQUIPMENT 100191295 RUBBER SLEEVE SPRING COVER CRS9 (QTY : 5 EA) | XXXXXXXXXX | 5 | u | 141.632506 | USA | KPAF |
| 3/27/2024 | 39269099 | OIL WELL EQUIPMENT 100191295 RUBBER SLEEVE SPRING COVER CRS9 (QTY : 5 EA) | XXXXXXXXXX | 5 | u | 141.632506 | USA | KPAF |
| 3/25/2024 | 39269099 | SPARE PARTS FOR GAS GENSET
O-RING..21.9.X.2.6.RUBBER (QTY = 10 PCS)
PART NO. 456745 | XXXXXXXXXX | 10 | u | 27.627088 | Germany | KAPW |
| 3/25/2024 | 39269099 | SPARE PARTS FOR GAS GENSET
O-RING..21.9.X.2.6.RUBBER (QTY = 10 PCS)
PART NO. 456745 | XXXXXXXXXX | 10 | u | 27.627088 | Germany | KAPW |
| 3/25/2024 | 39269099 | "OIL FILED EQUIPMENT" SAFETY VALVE S/PS KT RDRS KT (ALL OTHERS DETAILS AS PER INV) | XXXXXXXXXX | 17 | u | 40322.047781 | USA | KPAF |
| 3/25/2024 | 39269099 | SPARE PARTS FOR GAS GENSET
O-RING.. (QTY = 10 PCS)
PART NO. 376511 | XXXXXXXXXX | 10 | u | 29.010238 | Czech Republic | KAPW |
| 3/25/2024 | 39269099 | SPARE PARTS FOR GAS GENSET
O-RING (QTY = 5 PCS)
PART NO. 291939 | XXXXXXXXXX | 5 | u | 136.705586 | Taiwan | KAPW |