| 3/27/2024 | 49019990 | PRINTED EDUCATION BOOKS | XXXXXXXXXX | 31 | u | 559.834591 | United Kingdom | LPAF |
| 3/27/2024 | 49019990 | PRINTED EDUCATION BOOKS | XXXXXXXXXX | 36 | u | 563.513124 | United Kingdom | LPAF |
| 3/27/2024 | 49019990 | PRINTED EDUCATION BOOKS | XXXXXXXXXX | 36 | u | 563.513124 | United Kingdom | LPAF |
| 3/27/2024 | 49019990 | PRINTED EDUCATION BOOKS | XXXXXXXXXX | 31 | u | 559.834591 | United Kingdom | LPAF |
| 3/25/2024 | 95030090 | PLASTIC BO TOYS 535 @2.95/kg = 1578
2 SIMPLE PLASTIC MANUAL TOY 2638 @2.05/kg = 5408
3 SIMPLE STUFF TOY 214 @2.95/kg = 631.3
4 MECHANICAL GUN TOY 508 @2.6/kg = 1321
5 SIMPLE DOLL 8 @3.2/kg = 25.6
6 WOODEN MANUAL TOY 73 @2.55/kg = 186
7 EDUCATION WOODE | XXXXXXXXXX | 4015 | KG | 10391.794503 | United Kingdom | LAPR |
| 3/25/2024 | 95030090 | PLASTIC BO TOYS 535 @2.95/kg = 1578
2 SIMPLE PLASTIC MANUAL TOY 2638 @2.05/kg = 5408
3 SIMPLE STUFF TOY 214 @2.95/kg = 631.3
4 MECHANICAL GUN TOY 508 @2.6/kg = 1321
5 SIMPLE DOLL 8 @3.2/kg = 25.6
6 WOODEN MANUAL TOY 73 @2.55/kg = 186
7 EDUCATION WOODE | XXXXXXXXXX | 4015 | KG | 10391.794503 | United Kingdom | LAPR |
| 3/20/2024 | 95030090 | 775540463743 MINI TANK ROBOT (TOY) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 43.937544 | United Arab Emirates | LPFI |
| 3/7/2024 | 95030090 | 775360433195 ROBOT CAR KIT /HS CODE 9503006 | XXXXXXXXXX | 3 | KG | 32.87735 | United Arab Emirates | LPFI |
| 2/28/2024 | 85312000 | 5--- BEN Q 75 INCH INTERACTIVE LED DISPLAY WITH ALL STANDARD ACCESSORIES, QTY: 1 PCS, BRAND: SPECKTRON & BENQ EDUCATION, ORIGIN: CHINA | XXXXXXXXXX | 1 | u | 357.68 | United Arab Emirates | KAPW |
| 2/20/2024 | 49019990 | PRINTED EDUCATION BOOKS | XXXXXXXXXX | 26 | u | 526.32 | United Kingdom | LPAF |