3/29/2024 | 88073000 | DISPLAY UNIT incomplete system M/N: DU-1080-2.. PART NO 70377620-814 S NO 07024377 BRAND HONEYWELL ORIGIN ITALY … GROSS WEIGHT: 9.51KG…QTY=01 NOS INVOICE SCANNED ATTACHED. | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 406654.08633 | USA | IPAF |
3/29/2024 | 88073000 | HELECOPTER PART i.e DISPLAY UNIT -DU-1080-2 AW-PS CRITICAL. QTY:01 | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 406654.08633 | USA | IPAF |
3/28/2024 | 85319090 | SPECIFIC REQUIREMENT FOR OIL & GAS COMPANIES / REFINERIES, SPARES FOR FIRE ALARAM SYSTEMS, ASM MODULE, MODEL NO. EQ3760-DT, PART NO. 014050-001, MAKE DET-TRONICS,TOTAL QTY= 02 NOS,NET WEIGHT= 3.6 KGS,TOTAL NO OF PACKAGES: 01, ALL DETAIL SUCH AS DESCRIPTI | XXXXXXXXXX | 3.6 | KG | 5605.665467 | USA | IPAF |
3/28/2024 | 85319090 | SPECIFIC REQUIREMENT FOR OIL & GAS COMPANIES / REFINERIES SPARES FOR FIRE ALARAM SYSTEMS ASM MODULE MODEL NO. EQ3760-DT PART NO. 014050-001 MAKE DET-TRONICS TOTAL QTY= 02 NOS NET WEIGHT= 3.6 KGS TOTAL NO OF PACKAGES: 01 ALL DETAIL SUCH AS DESCRIPTI | XXXXXXXXXX | 3.6 | KG | 5605.665467 | USA | IPAF |
3/28/2024 | 90318000 | DIESEL ENGINE CONTROLLER WITH DISPLAY P/N AS-2000-003 | XXXXXXXXXX | 1 | u | 183.94964 | USA | KPAF |
3/28/2024 | 90318000 | DIESEL ENGINE CONTROLLER WITH DISPLAY P/N AS-2000-003 | XXXXXXXXXX | 1 | u | 183.94964 | USA | KPAF |
3/25/2024 | 90329000 | "OIL FILED EQUIPMENT"
KIT ETR CONTROL MODULE REGULATOR AUTO VOLT
(QTY OF NOS 2)
(ALL OTHERS DETAILS AS PER INV) | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 12527.400754 | USA | KPAF |
3/25/2024 | 85371090 | CHANNEL ANALOG INPUT MODULE ....QTY....2 PCS | XXXXXXXXXX | 2 | u | 926.894197 | USA | LPAF |
3/25/2024 | 85311000 | DUAL INPUT MONITOR MODULE MODEL NO. ACC DCP-DIMM QTY: 65 PCS | XXXXXXXXXX | 65 | u | 255.739177 | USA | KAPW |
3/25/2024 | 85371090 | CHANNEL ANALOG INPUT MODULE ....QTY....2 PCS | XXXXXXXXXX | 2 | u | 926.894197 | USA | LPAF |