| 3/29/2024 | 30049099 | (DRUGS AND MEDICINE) EXFOR FCT160/10MG AL3 (4X7) PK BATCH: TDXD9 TDXE1 & TDLA5 MFD-EXP: 01/2024-12/2026 (QTY: 22544 @ US$ 6.24 PER PIECES) P-4701505887 | XXXXXXXXXX | 738.09 | KG | 146606.881294 | Italy | KPAF |
| 3/29/2024 | 30049099 | (DRUGS AND MEDICINE) EXFOR FCT160/10MG AL3 (4X7) PK, BATCH: TDXD9, TDXE1 & TDLA5, MFD-EXP: 01/2024-12/2026, (QTY: 22544 @ US$ 6.24 PER PIECES) P-4701505887 | XXXXXXXXXX | 738.09 | KG | 146606.881294 | Italy | KPAF |
| 3/25/2024 | 30049099 | ATEM NEBULISER SOLUTION (IPRATROPIUM BROMIDE VIALS) MEDICINE QTY DECLARED IN NR. DUE TO UNIT VALUE IN NR.] (NET WEIGHT 1030.986-KGS) | XXXXXXXXXX | 25146 | KG | 60817.715106 | Italy | KPAF |
| 3/25/2024 | 30049099 | BECLOMETHASONE RINO CLENIL 100 NASAL SPRAY [MEDICINE] [QTY DECLARED IN NR. DUE TO UNIT VALUE IN NR.] (NET WEIGHT 2797.38-KGS.) | XXXXXXXXXX | 46623 | KG | 76893.94647 | Italy | KPPI |
| 3/25/2024 | 30049099 | BECLOMETHASONE RINO CLENIL 100 NASAL SPRAY [MEDICINE] [QTY DECLARED IN NR. DUE TO UNIT VALUE IN NR.] (NET WEIGHT 2797.38-KGS.) | XXXXXXXXXX | 46623 | KG | 76893.94647 | Italy | KPPI |
| 3/25/2024 | 30049099 | BREXIN TABLETS [MEDICINE] QTY DECLARED IN NR. DUE TO UNIT VALUE IN NR.] (NET WEIGHT 1358.805-KGS} | XXXXXXXXXX | 64705 | KG | 66865.406861 | Italy | KPAF |
| 3/25/2024 | 30049099 | BREXIN TABLETS [MEDICINE] QTY DECLARED IN NR. DUE TO UNIT VALUE IN NR.] (NET WEIGHT 1358.805-KGS} | XXXXXXXXXX | 64705 | KG | 66865.406861 | Italy | KPAF |
| 3/25/2024 | 30049099 | ATEM NEBULISER SOLUTION (IPRATROPIUM BROMIDE VIALS) MEDICINE QTY DECLARED IN NR. DUE TO UNIT VALUE IN NR.] (NET WEIGHT 1030.986-KGS) | XXXXXXXXXX | 25146 | KG | 60817.715106 | Italy | KPAF |
| 3/19/2024 | 85167100 | 1---ESPRESSO MACHINE,(HAND-CRAFTED TRADITIONAL ESPRESSO MACHINE), MODEL NO: EVO2GDTC, 3500W, POWER: 3500W, QTY: 1 PCS, ORIGIN: FRANCE,
II----ESPRESSO MACHINE, MODEL NO: APPIA LIFE VGRA2L, POWER: 3150W, QTY: 1 PCS, ORIGIN: ITALY,
| XXXXXXXXXX | 2 | u | 528.744169 | Italy | KAPW |
| 3/19/2024 | 30049099 | BREXIN TABLETS [MEDICINE] QTY DECLARED IN NR. DUE TO UNIT VALUE IN NR.] (NET WEIGHT 1858.5-KGS} | XXXXXXXXXX | 88500 | KG | 91870.287047 | Italy | KPAF |