3/27/2024 | 85159000 | 272480898004 WELDING GUN COIL | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 122.513484 | UNITED ARAB EMIRATES | LPFI |
3/27/2024 | 85159000 | 272480898004 WELDING GUN COIL | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 122.513484 | UNITED ARAB EMIRATES | LPFI |
3/25/2024 | 40169320 | 20- PRO-415-1 PRO SPRAY GUN REPAIR KIT (QTY. 11 PCS) | XXXXXXXXXX | 11 | KG | 108.025866 | United Kingdom | KAPW |
3/25/2024 | 40169320 | 20- PRO-415-1 PRO SPRAY GUN REPAIR KIT (QTY. 11 PCS) | XXXXXXXXXX | 11 | KG | 108.025866 | United Kingdom | KAPW |
3/25/2024 | 95030090 | PLASTIC BO TOYS 535 @2.95/kg = 1578
2 SIMPLE PLASTIC MANUAL TOY 2638 @2.05/kg = 5408
3 SIMPLE STUFF TOY 214 @2.95/kg = 631.3
4 MECHANICAL GUN TOY 508 @2.6/kg = 1321
5 SIMPLE DOLL 8 @3.2/kg = 25.6
6 WOODEN MANUAL TOY 73 @2.55/kg = 186
7 EDUCATION WOODE | XXXXXXXXXX | 4015 | KG | 10391.794503 | United Kingdom | LAPR |
3/25/2024 | 95030090 | PLASTIC BO TOYS 535 @2.95/kg = 1578
2 SIMPLE PLASTIC MANUAL TOY 2638 @2.05/kg = 5408
3 SIMPLE STUFF TOY 214 @2.95/kg = 631.3
4 MECHANICAL GUN TOY 508 @2.6/kg = 1321
5 SIMPLE DOLL 8 @3.2/kg = 25.6
6 WOODEN MANUAL TOY 73 @2.55/kg = 186
7 EDUCATION WOODE | XXXXXXXXXX | 4015 | KG | 10391.794503 | United Kingdom | LAPR |
3/21/2024 | 17041000 | (4) BUBBLE GUM MFG DATE: 14-02-2024 EXP DATE: 12-02-2026 | XXXXXXXXXX | 4111 | KG | 63017.361809 | United Arab Emirates | ITTK |
3/21/2024 | 17041000 | (4) BUBBLE GUM MFG DATE: 14-02-2024 EXP DATE: 12-02-2026 BRAND: GIGGLY & ZAHBI I/O: PAKISTAN QTY VERIFIED AS PER PACKING LIST. | XXXXXXXXXX | 3294 | KG | 49993.661162 | United Arab Emirates | ITTK |
3/21/2024 | 17041000 | (4) BUBBLE GUM MFG DATE: 14-02-2024 EXP DATE: 12-02-2026 BRAND: GIGGLY & ZAHBI I/O: PAKISTAN | XXXXXXXXXX | 2216 | KG | 33632.652548 | United Arab Emirates | ITTK |
3/18/2024 | 96062200 | 1ZW2A2438616209235 METAL BUTTON NUE003 LIGHT GUN | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 65.825416 | United Arab Emirates | LPFI |