3/31/2024 | 42023900 | 25) SHOULDER BAGS M/O A/L , UN BRAND , 65 PCS , TOTAL 1 CTNS = 65 PCS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 65 | u | 152.780575 | China | PAKI |
3/29/2024 | 42023900 | 11 ) GENTS WALLET A/L , UN BRAND , 25 KGS , TOTAL 39 CTNS = 975 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 975 | u | 1992.773381 | China | PAKI |
3/28/2024 | 42023900 | 7 ) LADIES HAND WALLET MADE OF A/L , UN Brand , 100 PCS , TOTAL 11 CTNS = 1100 PCS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 1100 | u | 1393.917266 | China | PAKI |
3/28/2024 | 42023900 | 15 ) EMPTY SUNGLASSES BOX M/O A/LEATHER AND PLASTIC , UN BRAND , 26 KGS , TOTAL 5 CTNS = 130 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 130 | u | 159.420863 | China | PAKI |
3/28/2024 | 42023900 | 7 ) LADIES HAND WALLET MADE OF A/L , UN Brand , 100 PCS , TOTAL 11 CTNS = 1100 PCS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 1100 | u | 1393.917266 | China | PAKI |
3/28/2024 | 42023900 | 15 ) EMPTY SUNGLASSES BOX M/O A/LEATHER AND PLASTIC , UN BRAND , 26 KGS , TOTAL 5 CTNS = 130 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 130 | u | 159.420863 | China | PAKI |
3/26/2024 | 42023900 | 22 ) GENTS WALLET MADE OF A/L 400PCS/CTN , KAIHUA Brand , 22 KGS , TOTAL 40 CTNS = 880 KGS CHINA ORIGIN | XXXXXXXXXX | 880 | u | 1798.604818 | China | PAKI |
3/26/2024 | 42023900 | .. 14. LADIES HAND BAGS MADE OF A/L LOW END BRAND QTY=30 PCS/40 KGS……… | XXXXXXXXXX | 30 | u | 153.290183 | China | IPAF |
3/26/2024 | 42023900 | .. 14. LADIES HAND BAGS MADE OF A/L LOW END BRAND QTY=30 PCS/40 KGS……… | XXXXXXXXXX | 30 | u | 153.290183 | China | IPAF |
3/26/2024 | 42023900 | 4 ) GENTS WALLET MADE OF A/L UN Brand 36 KGS TOTAL 10 CTNS = 360 KGS CHINA ORIGIN
5 ) GENTS WALLET MADE OF A/L UN Brand 16 KGS TOTAL 20 CTNS = 320 KGS CHINA ORIGIN
| XXXXXXXXXX | 680 | u | 1389.830996 | China | PAKI |