| 3/30/2024 | 21039000 | IMLEE SAUCE, HOT CHILI SAUCE, PLUM CHUTNEY AND DATE & TAMARIND CHUTNEY (OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND PACKING LIST) | XXXXXXXXXX | 2460.96 | KG | 5953.31 | Canada | KPEX |
| 3/30/2024 | 21039000 | GREEN CHILLI SAUCE, GREEN CHILLI SAUCE TRADITIONAL, HOT & SWEET SAUCE, SWEET CHILLI SAUCE, HOT CHILLI SAUCE, IMLEE SAUCE, CHAAT SAUCE, PERI PERI SAUCE (HOT) / (MEDIUM), MINT CHUTNEY, DATE & TAMARIND CHUTNEY AND SAMOSA CHUTNEY (OTHER DETAILS AS PER INVOICE | XXXXXXXXXX | 588 | KG | 1700.26 | South Africa | KPEX |
| 3/29/2024 | 21039000 | (TOTAL - 2160 PCS) Sauce Chilli Garlic 300g GGB,Sauce Chilli 300ml,Sauce Green Chilli+Tamarind 300g GGB UAE,Sauce Soy 300ml | XXXXXXXXXX | 648 | KG | 297.88 | United Arab Emirates | KPEX |
| 3/29/2024 | 21039000 | (TOTAL - 2160 PCS) Sauce Chilli Garlic 300g GGB,Sauce Chilli 300ml,Sauce Green Chilli+Tamarind 300g GGB UAE,Sauce Soy 300ml | XXXXXXXXXX | 648 | KG | 297 | United Arab Emirates | KPEX |
| 3/29/2024 | 21039000 | (TOTAL - 2160 PCS) Sauce Chilli Garlic 300g GGB,Sauce Chilli 300ml,Sauce Green Chilli+Tamarind 300g GGB UAE,Sauce Soy 300ml | XXXXXXXXXX | 648 | KG | 297.88 | United Arab Emirates | KPEX |
| 3/27/2024 | 21039000 | (TOTAL - 2376 PCS) Sauce Chilli Garlic 300g GGB,Sauce Chilli 300ml,Sauce Coriander 300g GGB,Sauce Green Chilli 300g GGB,Sauce Mango Chilli 300g GGB,Sauce Mint 300g GGB,Sauce Soy 300ml,Sauce Soy 800ml,Sauce Tamarind 300g GGB | XXXXXXXXXX | 772.8 | KG | 907.52 | Portugal | KPEX |
| 3/27/2024 | 21039000 | (TOTAL - 2376 PCS) Sauce Chilli Garlic 300g GGB,Sauce Chilli 300ml,Sauce Coriander 300g GGB,Sauce Green Chilli 300g GGB,Sauce Mango Chilli 300g GGB,Sauce Mint 300g GGB,Sauce Soy 300ml,Sauce Soy 800ml,Sauce Tamarind 300g GGB | XXXXXXXXXX | 772.8 | KG | 907 | Portugal | KPEX |
| 3/20/2024 | 21039000 | TAMARIND SAUCE, DATE & TAMARIND SAUCE, MINT CHUTNEY, CORIANDER CHUTNEY, MINT & CORIANDER CHUTNEY, (DETAIL AS PER INVOCE/PACKING LIST) | XXXXXXXXXX | 6408.2 | KG | 15174 | Canada | KPPE |
| 3/17/2024 | 21039000 | GINGER PASTE 750 GM Export
GARLIC PASTE 750 GM Export
GINGER GARLIC PASTE 750 GM Export | XXXXXXXXXX | 2835 | KG | 9861 | USA | KPPE |
| 3/15/2024 | 21039000 | (TOTAL - 7320 PCS) Sauce: Chilli Garlic 300g GGB,Coriander 300g GGB,Dates & Tamarind 300g GGB,Green Chilli 300g GGB,Mango Chilli 300g GGB,Mint 300g GGB,Plum 300g GGB,Tamarind 300g GGB | XXXXXXXXXX | 2196 | KG | 4893 | Germany | KPEX |