Get Latest Pakistan Table sets Export Data to Australia

Get latest Customs Export data of Pakistan to Australia for HS code . Discover valuable information such as Product Name, Price, Value, Unit, Quantity, Exporter Port Name, and more shipment details based on invoices, shipping bill and other documents for better market research.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/30/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM, 160X254 CM,48X74+12 CM,)(137X193+33 CM,230X254 CM,48X74+12 CM)(152X203+33 CM,245X260 CM,48X74+12 CM)(106X203+33 CM,200X260 CM,48X74+12 CM) , AS PER INVOICEXXXXXXXXXX978.24KG6023.71Australia KPPE
3/30/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM, 160X254 CM,48X74+12 CM,)(137X193+33 CM,230X254 CM,48X74+12 CM)(152X203+33 CM,245X260 CM,48X74+12 CM)(106X203+33 CM,200X260 CM,48X74+12 CM) , AS PER INVOICEXXXXXXXXXX1375.44KG8523.74Australia KPPE
3/28/202494032000 ADVERTIISING DISPLAY IRON TABLE SIZE :6X6 FEET 1 PCS 1 CTNXXXXXXXXXX1u250Australia KPEX
3/28/202494032000 ADVERTIISING DISPLAY IRON TABLE SIZE :6X6 FEET 1 PCS 1 CTNXXXXXXXXXX1u250Australia KPEX
3/27/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM, 160X254 CM,48X74+12 CM,)(137X193+33 CM,230X254 CM,48X74+12 CM)(152X203+33 CM,245X260 CM,48X74+12 CM)(106X203+33 CM,200X260 CM,48X74+12 CM) , AS PER INVOICEXXXXXXXXXX1043.04KG6201.54Australia KPEX
3/27/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM 160X254 CM 48X74+12 CM )(137X193+33 CM 230X254 CM 48X74+12 CM)(152X203+33 CM 245X260 CM 48X74+12 CM)(106X203+33 CM 200X260 CM 48X74+12 CM) AS PER INVOICEXXXXXXXXXX2449.28KG14917.07Australia KPEX
3/27/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM, 160X254 CM,48X74+12 CM,)(137X193+33 CM,230X254 CM,48X74+12 CM)(152X203+33 CM,245X260 CM,48X74+12 CM)(106X203+33 CM,200X260 CM,48X74+12 CM) , AS PER INVOICEXXXXXXXXXX2449.28KG14917Australia KPEX
3/27/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM, 160X254 CM,48X74+12 CM,)(137X193+33 CM,230X254 CM,48X74+12 CM)(152X203+33 CM,245X260 CM,48X74+12 CM)(106X203+33 CM,200X260 CM,48X74+12 CM) , AS PER INVOICEXXXXXXXXXX2378.08KG14488Australia KPEX
3/27/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM, 160X254 CM,48X74+12 CM,)(137X193+33 CM,230X254 CM,48X74+12 CM)(152X203+33 CM,245X260 CM,48X74+12 CM)(106X203+33 CM,200X260 CM,48X74+12 CM) , AS PER INVOICEXXXXXXXXXX2391.2KG14792.02Australia KPEX
3/27/202463023990 PC (52:48) DYED 30X30 / 76X68 (52% GRS POLYESTER 48% COTTON BCI) SHEET SETS. SIZE: (91X193+33 CM, 160X254 CM,48X74+12 CM,)(137X193+33 CM,230X254 CM,48X74+12 CM)(152X203+33 CM,245X260 CM,48X74+12 CM)(106X203+33 CM,200X260 CM,48X74+12 CM) , AS PER INVOICEXXXXXXXXXX1821.92KG11038Australia KPEX

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Table sets Export Data of Pakistanfrom Australia. We collect Table sets Export Data of Pakistan to Australia with product and date. Table sets ExportData of Pakistan from Australia helps to analyze Export price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data