3/27/2024 | 57011010 | PAKISTANI HANDKNOTTED WOOLLEN NEW CARPETS QUALITY: OUSHAK DIFFERENT SIZES & DESIGN QTY: 11 PCS TOTAL SQF: 607.5833 SQF / AVG U.PRICE US$ 9.4895 | XXXXXXXXXX | 607.58 | m² | 5767.74 | USA | KPPE |
3/27/2024 | 57011010 | PAKISTANI HANDKNOTTED WOOLLEN NEW CARPETS QUALITY: OUSHAK & BEHAR DIFFERENT SIZES & DESIGN QTY: 21 PCS TOTAL SQF: 1220.00 SQF / AVG U.PRICE US$ 8.82 | XXXXXXXXXX | 1220 | m² | 10764 | USA | KPPE |
3/27/2024 | 57011010 | PAKISTANI HANDKNOTTED WOOLLEN NEW CARPETS QUALITY: OUSHAK DIFFERENT SIZES & DESIGN QTY: 11 PCS TOTAL SQF: 607.5833 SQF / AVG U.PRICE US$ 9.4895 | XXXXXXXXXX | 607.58 | m² | 5767 | USA | KPPE |
3/27/2024 | 57011010 | PAKISTANI HANDKNOTTED WOOLLEN NEW CARPETS QUALITY: OUSHAK & BEHAR DIFFERENT SIZES & DESIGN QTY: 21 PCS TOTAL SQF: 1220.00 SQF / AVG U.PRICE US$ 8.82 | XXXXXXXXXX | 1220 | m² | 10764.27 | USA | KPPE |
3/22/2024 | 57011010 | PAKISTANI NEW HAND KNOTTED WOOLEN CARPETS QUALITY: 9/9 100% WOOL PILE DESIGN: COMMERCIAL KAZAK NO OF PCS: 109 PCS TOTAL SQM: 524.49 SQM | XXXXXXXXXX | 524.49 | m² | 19220 | USA | KPPE |
3/18/2024 | 57011010 | HAND KNOTTED WOOLEN CARPET OF ASSORTED DESIGN & COLOUR
AS PER INVOICE & PACKING LIST ATTACHED.
QTY: 899 SQM=67 PCS=18 BALES | XXXXXXXXXX | 899 | m² | 5623 | USA | KPPE |
3/11/2024 | 57011010 | HAND KNOTTED WOOLLEN NEW CARPETS = 131 PCS
DESIGN & QUALITY AS PER PACKING LIST ATTACHED | XXXXXXXXXX | 297.52 | m² | 20089 | USA | KPPE |
3/9/2024 | 57011010 | PAKISTANI NEW HAND KNOTTED WOOLEN CARPETS QUALITY: 8/8 100% WOOL PAIL DESIGN: SUPPER KAZAK & MAMLOOK NO OF PCS: 100 PCS TOTAL SQM: 366.57 SQM | XXXXXXXXXX | 366.57 | m² | 18893 | USA | KPPE |
3/1/2024 | 57011010 | PAKISTANI HANDKNOTTED WOOLLEN NEW CARPETS QUALITY: QALAM, BEHAR & OUSHAK DIFFERENT SIZES & DESIGN QTY: 34 PCS TOTAL SQF: 3288.00 SQF / AVG U.PRICE US$ 9.2193 | XXXXXXXXXX | 3288.03 | m² | 30433 | USA | KPPE |
1/31/2024 | 57011010 | PAKISTANI HANDKNOTTED WOOLLEN NEW CARPETS QUALITY: OUSHAK & BEHAR DIFFERENT SIZES & DESIGN QTY: 12 PCS TOTAL SQF: 856.00 SQF / AVG U.PRICE US$ 8.7863 | XXXXXXXXXX | 856.01 | m² | 7081.75 | USA | KPPE |