| 3/22/2024 | 63090000 | SECOND GRADE USED CLOTHING | XXXXXXXXXX | 22650 | KG | 30037 | Kenya | KPPE |
| 3/13/2024 | 63090000 | USED CLOTHING | XXXXXXXXXX | 26398 | KG | 12849 | Kenya | KPPE |
| 3/8/2024 | 63090000 | SECOND HAND USED CLOTHING | XXXXXXXXXX | 26800 | KG | 10047 | Kenya | KPPE |
| 1/26/2024 | 63090000 | MIXED USED CLOTHING (GRADE C) AFRICA GRADE 536 BALES 24700 KGS TOWEL (GRADE C) 25 BALES 1000 KGS | XXXXXXXXXX | 25700 | KG | 9979.53 | Kenya | KPPE |
| 1/25/2024 | 63090000 | SECOND HAND USED CLOTHING | XXXXXXXXXX | 27000 | KG | 48244.16 | Kenya | KPEX |
| 1/4/2024 | 63090000 | SECOND HAND USED CLOTHING | XXXXXXXXXX | 27530 | KG | 34493.75 | Kenya | KPEX |
| 12/27/2023 | 63090000 | MIXED USED CLOTHING GRADE C
(FURTHER DETAILS AS PER INVOICE) | XXXXXXXXXX | 27630 | KG | 5704.61 | Kenya | KPPE |
| 12/20/2023 | 63090000 | USED CLOTHING & USED BED SHEETS 57 X 40 KGS BALES | XXXXXXXXXX | 2280 | KG | 2173.68 | Kenya | KPPE |
| 12/20/2023 | 63090000 | USED CLOTHING
(227 X 100 KGS BALES)
(22 X 45 KGS BALES ) | XXXXXXXXXX | 23690 | KG | 11292.63 | Kenya | KPPE |
| 12/20/2023 | 63090000 | MIXED USED CLOTHING (GRADE C) AFRICA GRADE | XXXXXXXXXX | 25600 | KG | 11678.36 | Kenya | KPPE |