3/28/2024 | 54081000 | INV#FW-/3235 10-ROLLS = 10,772 YARDS 1790 KGS 100% RAYON - 30/S RING SPUN X 30/S RING SPUN / 64X64 - 66" 1/1 (PLAIN), LENO SELVEDGE. | XXXXXXXXXX | 1790 | KG | 8509 | USA | KPPE |
3/28/2024 | 54081000 | INV#FW-/3235 27-ROLLS = 29,645 YARDS 8360 KGS 100% RAYON, 9X9 / 36X40 - 56" 1/1 (PLAIN), LENO SELVEDGE. | XXXXXXXXXX | 8360 | KG | 28459.11 | USA | KPPE |
3/28/2024 | 54081000 | INV#FW-/3235 27-ROLLS = 29,645 YARDS 8360 KGS 100% RAYON, 9X9 / 36X40 - 56" 1/1 (PLAIN), LENO SELVEDGE. | XXXXXXXXXX | 8360 | KG | 28459 | USA | KPPE |
3/28/2024 | 54081000 | INV#FW-/3235 10-ROLLS = 10,772 YARDS 1790 KGS 100% RAYON - 30/S RING SPUN X 30/S RING SPUN / 64X64 - 66" 1/1 (PLAIN), LENO SELVEDGE. | XXXXXXXXXX | 1790 | KG | 8509.84 | USA | KPPE |
11/22/2023 | 54081000 | INV#FW-/3204 100% RAYON GREY FABRIC 18-ROLLS = 20,580 YARDS 5,655 KGS 9 X 9 / 36X40 - 56" 1/1 (PLAIN), LENO SELVEDGE | XXXXXXXXXX | 5655 | KG | 21252.69 | USA | KPPE |
8/18/2023 | 54081000 | INV#FW-/3182 18-ROLLS = 20,900 YARDS 5,760 KGS 100% RAYON GREY FABRIC 9X9 / 36X40 - 56" 1/1 (PLAIN), LENO SELVEDGE | XXXXXXXXXX | 5760 | KG | 21241.95 | USA | KPPE |
6/10/2023 | 54081000 | 14 - PALLETS = 55,490 - METERS QUALITY CODE: 024176 GREIGE FABRIC - 100% VISCOSE 30/1 MVS X 30/1 MVS / 60 X 60, 71" 1/1
PLAIN REINFORCED LENO SELVEDGE - MANUFACTURED. AS PER EXPORT
SALES CONTRACT NO. 2003343 R1(15-03-2023) ORDER DATE: MARCH 13,2023 BUYE | XXXXXXXXXX | 10106 | KG | 38401.38 | Netherland | KPEX |
6/10/2023 | 54081000 | 06 - PALLETS = 24,192 - METERS QUALITY CODE: 024175 GREIGE FABRIC - 100% VISCOSE 30/1 MVS X 30/1 MVS / 60 X 60, 67" 1/1 PLAIN REINFORCED LENO SELVEDGE -ANUFACTURED. AS PER EXPORT
SALES CONTRACT NO. 2003342 R1(15-03-2023) ORDER DATE: MARCH 13,2023 BUYER R | XXXXXXXXXX | 4083 | KG | 16014.02 | Netherland | KPEX |
6/10/2023 | 54081000 | AIR JET LOOMS "A" GRADE GREIGE QUALITY FABRIC 06 - PALLETS = 25,399 - METERS
QUALITY CODE: 024174 GREIGE FABRIC - 100% VISCOSE 30/1 MVS X 30/1 MVS / 60 X 60, 61" 1/1
PLAIN REINFORCED LENO SELVEDGE - MANUFACTURED. AS PER EXPORT SALES CONTRACT NO. 2003341 | XXXXXXXXXX | 3911 | KG | 16048.63 | Netherland | KPEX |