Get Latest Mexico Export Data of Bra elastic under HS Code 22089003

Discover latest Mexico shipment data of Bra elastic under HS code 22089003. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Mexico Export Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
10/25/202322089003TEQ 100% HERRADURA PLATA 12/750 ML BRAXXXXXXXXXX3150LITRO39753.69BrazilALTAMIRA ALTAMIRA
10/25/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR REP 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX6912LITRO62320.91BrazilALTAMIRA ALTAMIRA
9/25/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR REP 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX576LITRO5482.1BrazilALTAMIRA ALTAMIRA TAMAULIPAS
9/25/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR REP 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX9792LITRO93195.67BrazilALTAMIRA ALTAMIRA TAMAULIPAS
7/11/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR BCO 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX8550LITRO87314.98BrazilALTAMIRA ALTAMIRA
7/11/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR BCO 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX8550LITRO87314.98BrazilALTAMIRA ALTAMIRA
5/19/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR REP 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX1899LITRO17642.48BrazilALTAMIRA ALTAMIRA
5/19/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR REP 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX6651LITRO61790.49BrazilALTAMIRA ALTAMIRA
3/21/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR REP 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX8550LITRO54318.23BrazilALTAMIRA ALTAMIRA
1/25/202322089003TEQ 100% EL JIMADOR REP 12/750ML 38 BRAXXXXXXXXXX540LITRO3445.71BrazilALTAMIRA ALTAMIRA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Export data of Bra elastic underHS code 22089003 Mexico. We collect Export data of Bra elastic under HS code 22089003 with product anddate.Export data of Bra elastic under HS code 22089003 Mexico helps to analyze Export price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data