Get Latest Indonesia Import Data of Ro membranes under HS Code 85299094

Discover latest Indonesia shipment data of Ro membranes under HS code 85299094. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Indonesia Import Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
3/28/202485299094Mylar 28mm 10.8mm 0.125mm 55Q8 REACH Ro+XXXXXXXXXX9100Piece20Hong KongTaNjuNg PriOk
3/26/202485299094Mylar 26mm 16mm 0.06mm 58E6000 REACH Ro+XXXXXXXXXX1628Piece3Hong KongTaNjuNg PriOk
3/26/202485299094Mylar 28mm 10.8mm 0.125mm 55Q8 REACH Ro+XXXXXXXXXX2500Piece5Hong KongTaNjuNg PriOk
3/21/202485299094Mylar 26mm 16mm 0.06mm 58E6000 REACH Ro+XXXXXXXXXX5046Piece10Hong KongTaNjuNg PriOk
3/21/202485299094Mylar 28mm 10.8mm 0.125mm 55Q8 REACH Ro+XXXXXXXXXX2500Piece5Hong KongTaNjuNg PriOk
3/21/202485299094Mylar 26mm 16mm 0.06mm 58E6000 REACH Ro+XXXXXXXXXX4040Piece8Hong KongTaNjuNg PriOk
3/21/202485299094Mylar 26mm 16mm 0.06mm 58E6000 REACH Ro+XXXXXXXXXX1016Piece2Hong KongTaNjuNg PriOk
3/21/202485299094Mylar 26mm 16mm 0.06mm 58E6000 REACH Ro+XXXXXXXXXX1628Piece3Hong KongTaNjuNg PriOk
3/20/202485299094Mylar 28mm 10.8mm 0.125mm 55Q8 REACH Ro+XXXXXXXXXX1500Piece3Hong KongTaNjuNg PriOk
3/20/202485299094Mylar 28mm 10.8mm 0.125mm 55Q8 REACH Ro+XXXXXXXXXX500Piece1Hong KongTaNjuNg PriOk

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Import data of Ro membranes under HS code 85299094 Indonesia. We collect Import data of Ro membranes under HS code 85299094 with product anddate.Import data of Ro membranes under HS code 85299094 Indonesia helps to analyze Import price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data