Get Latest Indonesia Import Data of Nylon pa 6 under HS Code 73182200

Discover latest Indonesia shipment data of Nylon pa 6 under HS code 73182200. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Indonesia Import Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
3/28/202473182200WASHER;PLAIN,MET JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX72Piece2JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX144Piece7JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER;FLYWHEEL JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX72Piece40JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER;SPRING JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX288Piece14JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER;SPRING JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX576Piece11JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX24Piece2JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER;MANIFOLD JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX6Piece0JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER;PLAIN,6 C JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX24Piece0JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200WASHER;PLAIN JSC7200-JIS/ISD-D01/ ISD-D02= 1, 6-5, 7, 6-28 mmXXXXXXXXXX144Piece18JapanTaNjuNg PriOk
3/28/202473182200SCHEIBE ISO 7093-1-6-200HV DBL9440.40 (SPEC: STAHL - DIA > 5MM)XXXXXXXXXX12Piece0IndiaTaNjuNg PriOk

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Import data of Nylon pa 6 under HS code 73182200 Indonesia. We collect Import data of Nylon pa 6 under HS code 73182200 with product anddate.Import data of Nylon pa 6 under HS code 73182200 Indonesia helps to analyze Import price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data