Get India Import Data from Usa to Los angeles port under HS Code 74102100

Uncover the unique India Import Data from Usa to Los angeles Port under HS Code 74102100 along with Product name, Unit, Quantity, Price, Buyer name, Port of Unloading & shipment information. Expand your business in India Market using an impactful data-driven strategy.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
9/12/202374102100COPPER CLAD LAMINATE. 3128540 4003C 24 X 18 H1/H1 0320+002/DI, RO4003C (DK=3.38+0.05) 0.032 INCH +0.002 INCH (0.81MM) XXXXXXXXXX50NOS 4001.31USALos Angeles
9/12/202374102100COPPER CLAD LAMINATE. 3134271 4350B 24 X 18 H1/H1 0600+004/DI, RO4350B (DK=3.48+0.05) 0.060 INCH +0.004 INCH (1.52MM) XXXXXXXXXX25NOS 4966.85USALos Angeles
9/12/202374102100COPPER CLAD LAMINATE. 3134264 4350B 24 X 18 H1/H1 0300+002/DI, RO4350B (DK=3.48+0.05) 0.030 INCH +0.002 INCH (0.76MM) XXXXXXXXXX50NOS 3930.17USALos Angeles
9/12/202374102100COPPER CLAD LAMINATE. 3128539 4003C 24 X 18 H1/H1 0200+0015/DI, RO4003C (DK=3.38+0.05) 0.020 INCH +0.0015 INCH (0.51MM) XXXXXXXXXX50NOS 3202.09USALos Angeles
9/12/202374102100COPPER CLAD LAMINATE. 3134269 4350B 24 X 18 H1/H1 0200+0015/DI, RO4350B (DK=3.48+0.05) 0.020 INCH +0.0015 INCH (0.51MM) XXXXXXXXXX50NOS 3145.6USALos Angeles
9/12/202374102100COPPER CLAD LAMINATE. 3134270 4350B 24 X 18 H1/H1 0100+001/DI, RO4350B (DK=3.38+0.05) 0.010 INCH +0.001 INCH (0.25MM) XXXXXXXXXX20NOS 1389.63USALos Angeles

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest HS Code 74102100 Import Data of India from Usa at Los angeles. We collect HS Code 74102100 Import Data of India from Usa at Los angeles with product and date.HS Code 74102100 Import Data of India from Usa at Los angeles helps to analyze Import price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data