Get India Import Data from Czech republic to Kolkata sea port under HS Code 72179092

Uncover the unique India Import Data from Czech republic to Kolkata sea Port under HS Code 72179092 along with Product name, Unit, Quantity, Price, Buyer name, Port of Unloading & shipment information. Expand your business in India Market using an impactful data-driven strategy.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
6/24/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX9600KGS14535.61Czech RepublicCHENNAI SEA
6/24/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX4400KGS6662.15Czech RepublicCHENNAI SEA
6/24/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX4400KGS6662.15Czech RepublicCHENNAI SEA
6/24/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX7400KGS10481.02Czech RepublicCHENNAI SEA
6/24/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX7400KGS10428.68Czech RepublicCHENNAI SEA
6/24/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX4400KGS6662.15Czech RepublicCHENNAI SEA
6/10/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX4200KGS5919.81Czech RepublicCHENNAI SEA
6/3/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX9600KGS14626.29Czech RepublicCHENNAI SEA
6/3/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX9600KGS14626.29Czech RepublicCHENNAI SEA
6/3/202372179092OK AUTROD 12.22 4.0MM 100KG ELECTRODE QUALITYXXXXXXXXXX9600KGS14626.29Czech RepublicCHENNAI SEA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest HS Code 72179092 Import Data of India from Czech republic at Kolkata sea. We collect HS Code 72179092 Import Data of India from Czech republic at Kolkata sea with product and date.HS Code 72179092 Import Data of India from Czech republic at Kolkata sea helps to analyze Import price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data