Get India Import Data from Usa to Nhava sheva innsa1 port under HS Code 72029990

Uncover the unique India Import Data from Usa to Nhava sheva innsa1 Port under HS Code 72029990 along with Product name, Unit, Quantity, Price, Buyer name, Port of Unloading & shipment information. Expand your business in India Market using an impactful data-driven strategy.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
3/14/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A240042 C:0.017%, MN:0.04%, SI:0.65%, P:0.025%, S:0.014%, CR:0.19%, NI:38.90%, MO:13.81%, CU:0.13%, CO XXXXXXXXXX1.08MTS 10682.95USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/14/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A240042 C:0.017%, MN:0.04%, SI:0.65%, P:0.025%, S:0.014%, CR:0.19%, NI:38.90%, MO:13.81%, CU:0.13%, CO XXXXXXXXXX9.56MTS 94827.32USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/14/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A240042 C:0.017%, MN:0.04%, SI:0.65%, P:0.025%, S:0.014%, CR:0.19%, NI:38.90%, MO:13.81%, CU:0.13%, CO XXXXXXXXXX5.63MTS 55835.04USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/14/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A240042 C:0.017%, MN:0.04%, SI:0.65%, P:0.025%, S:0.014%, CR:0.19%, NI:38.90%, MO:13.81%, CU:0.13%, CO XXXXXXXXXX1.94MTS 19233.28USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/9/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A230611 C:0.030%, MN:0.01%, SI:0.83%, P:0.014%, S:0.003%, CR:0.14%, NI:32.46%, MO:16.18%, CU:0.18%, CO XXXXXXXXXX3.02MTS 29104.08USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/9/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A230613 C:0.019%, MN:0.01%, SI:0.65%, P:0.017%, S:0.003%, CR:0.09%, NI:30.27%, MO:14.76%, CU:0.17%, CO XXXXXXXXXX9.27MTS 82204.69USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/9/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A230611 C:0.030%, MN:0.01%, SI:0.83%, P:0.014%, S:0.003%, CR:0.14%, NI:32.46%, MO:16.18%, CU:0.18%, CO XXXXXXXXXX9.85MTS 94869.86USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/9/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A230611 C:0.030%, MN:0.01%, SI:0.83%, P:0.014%, S:0.003%, CR:0.14%, NI:32.46%, MO:16.18%, CU:0.18%, CO XXXXXXXXXX5.11MTS 49206.4USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/9/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A230613 C:0.019%, MN:0.01%, SI:0.65%, P:0.017%, S:0.003%, CR:0.09%, NI:30.27%, MO:14.76%, CU:0.17%, CO XXXXXXXXXX8.92MTS 79126.89USAJNPT NHAVA SHEVA SEA
3/4/202472029990FERRO NICKEL MOLY-A230589 C:0.031%, MN:0.02%, SI:0.88%, P:0.015%, S:0.013%, CR:0.13%, NI:30.64%, MO:16.22%, CU:0.14%, CO XXXXXXXXXX7.21MTS 67942.85USAJNPT NHAVA SHEVA SEA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest HS Code 72029990 Import Data of India from Usa at Nhava sheva innsa1. We collect HS Code 72029990 Import Data of India from Usa at Nhava sheva innsa1 with product and date.HS Code 72029990 Import Data of India from Usa at Nhava sheva innsa1 helps to analyze Import price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data