Get India Import Data from Austria to Kolkata acc port under HS Code 680421

Uncover the unique India Import Data from Austria to Kolkata acc Port under HS Code 680421 along with Product name, Unit, Quantity, Price, Buyer name, Port of Unloading & shipment information. Expand your business in India Market using an impactful data-driven strategy.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
11/24/20236804219034625604 9697753 3 1NUT STRAIGHT GRINDING WHEEL 200 X 8 X 76,2 CS99A 901 KK8P VB8 /80 A CSS-ULTRA(CONSUMABLES) XXXXXXXXXX10NOS 393.16AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/24/20236804219034626462 9697753 1 1NUT STRAIGHT GRINDING WHEEL 200 X 6 X 76,2 CS99A 901 KK8P VB8 /80 A CSS-ULTRA(CONSUMABLES) XXXXXXXXXX11NOS 398.55AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420721 9516938 8 1FB1 06659BV STRAIGHT GRINDING WHEEL 125X 12,7 X 31,75 12,7 - 10 R2,8 V15 DY15-3-BXPF STARTEC-XP-F ( XXXXXXXXXX1NOS 364.08AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420674 9516938 1 1FB1 09341M STRAIGHT GRINDING WHEEL 150 X6,4 X 31,75 6,4 - 10 R0,4 V15 D54-3-MXPP STARTEC-XP-P (CONS XXXXXXXXXX1NOS 355.47AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420675 9516938 2 1FB1 09341N STRAIGHT GRINDING WHEEL 150 X6,4 X 31,75 6,4 - 10 R0,8 V15 D54-3-MXPP STARTEC-XP-P (CONS XXXXXXXXXX1NOS 355.47AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420679 9516938 6 1FB1 06659BT STRAIGHT GRINDING WHEEL 125X 6,4 X 31,75 6,4 - 10 R0,8 V15 DY15-3-BXPF STARTEC-XP-F (CO XXXXXXXXXX1NOS 256.9AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420677 9516938 4 1FB1 09341P STRAIGHT GRINDING WHEEL 150 X12,7 X 31,75 12,7 - 10 R2,8 V15 D54-3-MXPP STARTEC-XP-P (CO XXXXXXXXXX1NOS 477.66AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420676 9516938 3 1FB1 09341O STRAIGHT GRINDING WHEEL 150 X12,7 X 31,75 12,7 - 10 R1,5 V15 D54-3-MXPP STARTEC-XP-P (CO XXXXXXXXXX1NOS 477.66AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420678 9516938 5 1FB1 06659BS STRAIGHT GRINDING WHEEL 125X 6,4 X 31,75 6,4 - 10 R0,4 V15 DY15-3-BXPF STARTEC-XP-F (CO XXXXXXXXXX1NOS 256.9AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC
11/19/20236804219034420680 9516938 7 1FB1 06659BU STRAIGHT GRINDING WHEEL 125X 12,7 X 31,75 12,7 - 10 R1,5 V15 DY15-3-BXPF STARTEC-XP-F ( XXXXXXXXXX1NOS 364.08AUSTRIA SAHAR AIR CARGO ACC

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest HS Code 680421 Import Data of India from Austria at Kolkata acc. We collect HS Code 680421 Import Data of India from Austria at Kolkata acc with product and date.HS Code 680421 Import Data of India from Austria at Kolkata acc helps to analyze Import price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data