Get India Import Data from France to Hamburg port under HS Code 32129090

Uncover the unique India Import Data from France to Hamburg Port under HS Code 32129090 along with Product name, Unit, Quantity, Price, Buyer name, Port of Unloading & shipment information. Expand your business in India Market using an impactful data-driven strategy.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
9/21/20233212909050214895 11-E 650 0.125L SUPER GREEN (12 X 0.125L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 1.86KGS 110.29FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050410962 55-M 146 1L LEMON YELLOW G2 (168 X 1.000L)(PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 194.88KGS 3181.44FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050411060 55-M 800 1L PEARL RUSSET G2 (36 X 1.000L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 41.76KGS 599.71FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050411112 55-A 974 1L LAMP BLACK G2 (348 X 1.000L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 322.248KGS 3190.73FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050214897 11-E 850 0,125L CORAL PEARL (30 X 0.125L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 4.8KGS 331.97FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050410948 55-A 590 0.5L BLAU G2 (18 X 0.500L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 8.28KGS 149.93FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050410920 55-A 150 0,5L PAPAYAGELB G2 (30 X 0.500L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 13.74KGS 284.22FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050411162 55-M 99-19 3,5L MED ROUND ALU G2 (60 X 3.500L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 196.56KGS 1925.44FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050410985 55-A 324 1L BRIGHT RED G2 (102 X 1.000L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 96.9KGS 2721.13FRANCE Hamburg
9/21/20233212909050411163 55-M 99-21 0,5L G2 (300 X 0.500L) (PIGMENT) BASF COATINGS GMBH 143.7KGS 8003.31FRANCE Hamburg

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest HS Code 32129090 Import Data of India from France at Hamburg. We collect HS Code 32129090 Import Data of India from France at Hamburg with product and date.HS Code 32129090 Import Data of India from France at Hamburg helps to analyze Import price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data