Get Latest Proliant Export Data of Vietnam - Vietnam Proliant Export Data 2024

Get Valuable Proliant Export Data of Vietnam from Exim Trade Data. Search by Product Name, HS Code, Importer Country name, and Port of loading. Get in-depth insights into Vietnam Export Market with Vietnam Proliant Export Data 2024.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 2x HPE 32GB/ 2x HPE 900GB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new /N: SGH408JJBN#&SGXXXXXXXXXX1PCE8878.5047VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 4x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJCL#&SGXXXXXXXXXX1PCE11917.9195VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 6x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJD4#&SGXXXXXXXXXX1PCE13226.3308VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 4x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJC4#&SGXXXXXXXXXX1PCE11917.9195VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 2x HPE 32GB/ 2x HPE 900GB SAS 12G/ /2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH406NMMX#&SGXXXXXXXXXX1PCE8878.5047VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 6x HPE 32GB/ 8x HPE 1.2TB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new , S/N: SGH408JJDG#&SGXXXXXXXXXX1PCE13226.3308VietnamNA
3/29/202484714190HPE ProLiant DL380 Gen10 server/ 2x Intel Xeon-Gold 5218/ 2x HPE 32GB/ 2x HPE 900GB SAS 12G/2 x HPE 800W Power, model: HSTNS-5200, voltage 100-240V, manufactured in 2024, 100% new, S/N: SGH408JJBT#&SGXXXXXXXXXX1PCE8878.5047VietnamNA
3/26/202484714190HPE Proliant DL560 Gen 11 server computer, 4*Intel 6416H xeon-Gold, 8*32GB, 1.6TB SSD *8, power 1600W *4, Mezz Enable Kit *2, Heat Sink Kit *4, 3yr, voltage 200V- 240V, model year 2024, 100% new#&SGXXXXXXXXXX2PCE66802.113VietnamNA
3/22/202484714990Proliant DL20 Gen10 Plus server computer, HPE brand (Intel Xeon E-2334 3.4GHz 4-core 65W, 16GB RAM x1EA, 1.2TB SAS 12G x1EA, 240GB SSD SATA x2EA, 500W), no MMDS, 100% new #&SGXXXXXXXXXX1PCE3179.1084VietnamNA
3/22/202484714990Proliant DL360 Gen10 Plus server computer, HPE brand (Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W, 32GB RAM x4EA,4TB SAS 12G x2EA, 500W), no MMDS, 100% brand new#&SGXXXXXXXXXX1PCE5312.3426VietnamNA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides the latest, 100% genuine and trusted Vietnam Export data of Proliant with HS Code and Price. We collect Proliant Export data from Vietnam ports, customs, and othertrusted authorities in Vietnam.Vietnam Proliant Export data report helps to analyze Export price, product,company name, port, importer and exporter, product description, date, quantity, market trends, and manyother data points.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data