Get Latest Sumatriptan Export Data of Turkey - Turkey Sumatriptan Export Data 2024

Get Valuable Sumatriptan Export Data of Turkey from Exim Trade Data. Search by Product Name, HS Code, Importer Country name, and Port of loading. Get in-depth insights into Turkey Export Market with Turkey Sumatriptan Export Data 2024.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
12/12/2023300490000000SUMATRIPTAN 100MG BULK TABLET(SLOVAK)/SUMATRIPTAN 100MG TABLETS IN BULK(SK)* | LOTNUMBERID.VALUE DLB04673 | EXPİRYDATE.VALUE 29022024|XXXXXXXXXX372.91UNIT84399.69Slovakia
10/12/2023300490000000SUMATRIPTAN 100 MG BULK (FREE)XXXXXXXXXX393082UNIT95464.42TURKEY
9/6/2023300490000000SUMATRIPTAN 50 MG (BULK)(CEPIA) NEW/SUMATRIPTAN 50 MG TABS IN BULK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB03636 | EXPIRYDATE.VALUE 31052026|XXXXXXXXXX93998UNIT19988.67BELGIUM
9/6/2023300490000000SUMATRIPTAN 100 MG (BULK)(CEPIA)NEW/SUMATRIPTAN 100 MG TABLETS IN BULK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB03641 | EXPIRYDATE.VALUE 31052026|XXXXXXXXXX193588UNIT59547.67BELGIUM
8/15/2023300490000000SUMATRIPTAN 100MG BULK TABLET(SLOVAK)/SUMATRIPTAN 100MG TABLETS IN BULK(SK)* | LOTNUMBERID.VALUE DLB03641 | EXPIRYDATE.VALUE 31122023|,SUMATRIPTAN 100MG BULK TABLET(SLOVAK)/SUMATRIPTAN 100MG TABLETS IN BULK(SK)* | LOTNUMBERID.VALUE DLB03642 | EXPIRYDATE.VXXXXXXXXXX976843UNIT193911.18SLOVAKIA
6/13/2023300490000000SUMATRIPTAN 100 MG (BULK)(CEPIA)NEW/SUMATRIPTAN 100 MG TABLETS IN BULK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB01853 | EXPIRYDATE.VALUE 28022026|, SUMATRIPTAN 100 MG (BULK)(CEPIA)NEW/SUMATRIPTAN 100 MG TABLETS IN BULK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB01854 | EXPIRYDATE.VXXXXXXXXXX383266UNIT117892.61BELGIUM
6/13/2023300490000000SUMATRIPTAN 100 MG (BULK)(CEPIA)NEW/SUMATRIPTAN 100 MG TABLETS IN BULK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB01855 | EXPIRYDATE.VALUE 28022026|, SUMATRIPTAN 100 MG (BULK)(CEPIA)NEW/SUMATRIPTAN 100 MG TABLETS IN BULK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB01856 | EXPIRYDATE.VXXXXXXXXXX190897UNIT58719.91BELGIUM
6/8/2023300490000000SUMATRIPTAN 50 MG TABLET IN BULK(SLOVAK)/SUMATRIPTAN 50MG TAB BULK 1000 SK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB01851 | EXPIRYDATE.VALUE 30092023|XXXXXXXXXX97598UNIT15283.94SLOVAKIA
6/8/2023300490000000SUMATRIPTAN 50 MG TABLET IN BULK(SLOVAK)/SUMATRIPTAN 50MG TAB BULK 1000 SK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB01852 | EXPIRYDATE.VALUE 30092023|XXXXXXXXXX94665UNIT14824.63SLOVAKIA
5/5/2023300490000000SUMATRIPTAN 50 MG TABLET IN BULK(SLOVAK)/SUMATRIPTAN 50MG TAB BULK 1000 SK* | LOTNUMBERID.VALUE DLB01237 | EXPIRYDATE.VALUE 31082023|XXXXXXXXXX87530UNIT16211.67SLOVAKIA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides the latest, 100% genuine and trusted Turkey Export data of Sumatriptan with HS Code and Price. We collect Sumatriptan Export data from Turkey ports, customs, and othertrusted authorities in Turkey.Turkey Sumatriptan Export data report helps to analyze Export price, product,company name, port, importer and exporter, product description, date, quantity, market trends, and manyother data points.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data