Latest Russia Export Data of Plastic base Under HS Code 3926909200
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest EXPORT Data of Russia. Find detailed russia EXPORT Data statistics consisting of the name of plastic base importer in russia with Date, HS code, Product Details, quantity, Unit, Total Value in USD, Country, port Loading & unloading, buyer and more shipping information details below.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 3926909200 | PRODUCTS MADE OF SHEET MATERIAL (PLASTIC), DO NOT CONTAIN OZONE-DEPLETING SUBSTANCES, NOT FOR INTERIOR FINISHING OF ROOMS, NOT FOR KEEPING ANIMALS, CIVIL USE, FOR SAMSUNG EQUIPMENT. | LLC SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY | 3 | N/A | 22.06 | Georgia | TBILISI |
| 2024-03-31 | 3926909200 | PRODUCTS MADE OF SHEET MATERIAL (PLASTIC), DO NOT CONTAIN OZONE-DEPLETING SUBSTANCES, NOT FOR INTERIOR FINISHING OF ROOMS, NOT FOR KEEPING ANIMALS, CIVIL USE, FOR SAMSUNG EQUIPMENT. | LLC SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY | 3 | N/A | 23.06 | Georgia | TBILISI |
| 2024-03-30 | 3926909200 | PLASTIC (PVC) PRODUCTS FROM SHEET MATERIAL ARE USED IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE CONSTRUCTION OF BRICK AND REINFORCED CONCRETE BUILDINGS: | OOO ORGANIKA | 6 | N/A | 1466.97 | Albania | MAPP ADLER |
| 2024-03-30 | 3926909200 | PLASTIC (PVC) PRODUCTS FROM SHEET MATERIAL ARE USED IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE CONSTRUCTION OF BRICK AND REINFORCED CONCRETE BUILDINGS: | OOO ORGANIKA | 3 | N/A | 11627.05 | Albania | MAPP ADLER |
| 2024-03-30 | 3926909200 | PLASTIC (PVC) PRODUCTS FROM SHEET MATERIAL ARE USED IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE CONSTRUCTION OF BRICK AND REINFORCED CONCRETE BUILDINGS: | OOO ORGANIKA | 6 | N/A | 270589.55 | Albania | MAPP ADLER |
| 2024-03-30 | 3926909200 | PLASTIC (PVC) PRODUCTS FROM SHEET MATERIAL ARE USED IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE CONSTRUCTION OF BRICK AND REINFORCED CONCRETE BUILDINGS: | OOO ORGANIKA | 3 | N/A | 5625.54 | Albania | MAPP ADLER |
| 2024-03-30 | 3926909200 | PLASTIC PRODUCTS. | LLC KAVTURK | 13 | N/A | 23934.24 | Austria | IRKUTSK |
| 2024-03-29 | 3926909200 | PRODUCTS MADE OF SHEET MATERIAL (PLASTIC), DO NOT CONTAIN OZONE-DEPLETING SUBSTANCES, NOT FOR INTERIOR FINISHING OF ROOMS, NOT FOR KEEPING ANIMALS, CIVIL USE, FOR SAMSUNG EQUIPMENT. | LLC SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY | 5 | N/A | 0 | Georgia | TBILISI |
| 2024-03-29 | 3926909200 | PRODUCTS MADE OF SHEET MATERIAL (PLASTIC), DO NOT CONTAIN OZONE-DEPLETING SUBSTANCES, NOT FOR INTERIOR FINISHING OF ROOMS, NOT FOR KEEPING ANIMALS, CIVIL USE, FOR SAMSUNG EQUIPMENT. | LLC SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY | 6 | N/A | 0 | Azerbaijan | BAKU |
| 2024-03-29 | 3926909200 | PRODUCTS MADE OF SHEET MATERIAL (PLASTIC), DO NOT CONTAIN OZONE-DEPLETING SUBSTANCES, NOT FOR INTERIOR FINISHING OF ROOMS, NOT FOR KEEPING ANIMALS, CIVIL USE, FOR SAMSUNG EQUIPMENT. | LLC SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY | 6 | N/A | 5.01 | Azerbaijan | BAKU |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest EXPORT Data of plastic base under HS Code 3926909200 of russia. We collect EXPORT Data of plastic base under HS Code 3926909200 of russia EXPORT Data helps to analyze EXPORT price, company name, port, Exporter and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

Expand Your Business Network

Risk Free Market Entry Strategy

Authentic Export-import Trade Data

